HIGHSIDER · Réf. 1140940
Rétroviseur de guidon HIGHSIDER smart Straight-XL - noir
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€34.96
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cm³ | 2021 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 900 cm³ | 2019 – 2020 |
| APRILIA | TUAREG 660 | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cm³ | 2017 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cm³ | 2019 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| BENELLI | LEONCINO 800 | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BMW | G 310 R ABS (0G01) | 310 cm³ | 2016 – 2019 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cm³ | 2019 – 2023 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD RVE | 939 cm³ | 2023 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD SP | 939 cm³ | 2019 – 2023 |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA | 950 cm³ | 2019 – 2020 |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA S | 950 cm³ | 2019 – 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1158 cm³ | 2021 – 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 cm³ | 2022 – 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 cm³ | 2021 – 2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 cm³ | 2018 – 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 1100 cm³ | 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 cm³ | 2017 – 2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 cm³ | 2017 – 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FLAT TRACK | 800 cm³ | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 cm³ | 2017 – 2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 cm³ | 2017 – 2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 800 cm³ | 2020 – 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 400 cm³ | 2016 – 2021 |
| HONDA | CB 1000 R BLACK EDITION | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 cm³ | 2018 – 2023 |
| HONDA | CB 125 R NEO SPORT CAFE ABS | 125 cm³ | 2018 – 2023 |
| HONDA | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS (TBD) | 300 cm³ | 2018 – 2021 |
| HONDA | CB 500 F | 500 cm³ | 2023 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 cm³ | 2019 – 2022 |
| HONDA | CB 500 X | 500 cm³ | 2023 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 cm³ | 2013 – 2016 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 cm³ | 2019 – 2022 |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC97) | 650 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 cm³ | 2019 – 2023 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 cm³ | 2023 – 2025 |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 cm³ | 2021 – 2023 |
| HONDA | CL 500 | 500 cm³ | 2023 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 1100 cm³ | 2020 – 2023 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT | 1100 cm³ | 2023 |
| HONDA | NC 750 S ABS (RC88) | 750 cm³ | 2016 – 2019 |
| HONDA | NT 1100 | 1100 cm³ | 2022 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 cm³ | 2023 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cm³ | 2016 – 2023 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cm³ | 2016 – 2023 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cm³ | 2018 |
| KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 cm³ | 2017 – 2018 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS SE (KLZ1000D) | 1000 cm³ | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS (KLE650F) | 650 cm³ | 2017 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS SPECIAL EDITION (KLE650F) | 650 cm³ | 2017 |
| KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS (KLE300C) | 300 cm³ | 2017 – 2018 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 cm³ | 2017 – 2020 |
| KAWASAKI | W 800 (EJ800D) | 800 cm³ | 2020 – 2021 |
| KAWASAKI | W 800 (EJ800E) | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | W 800 CAFE (EJ800C) | 800 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | W 800 STREET (EJ800B) | 800 cm³ | 2021 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS (ZR1000H) | 1000 cm³ | 2017 – 2020 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS (BR125K) | 125 cm³ | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | Z 400 | 400 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | Z 400 ABS (ER400D) | 400 cm³ | 2019 – 2020 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 650 cm³ | 2020 – 2023 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 650 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900D) | 900 cm³ | 2018 – 2019 |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 cm³ | 2020 – 2021 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 cm³ | 2022 |
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 RS SE | 900 cm³ | 2022 |
| KAWASAKI | Z H2 | 1000 cm³ | 2020 – 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 cm³ | 2017 – 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 cm³ | 2016 – 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 cm³ | 2016 – 2019 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 cm³ | 2017 – 2023 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 cm³ | 2016 – 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 cm³ | 2019 – 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 790 cm³ | 2019 – 2020 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 cm³ | 2018 – 2020, 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 890 cm³ | 2021 – 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 890 cm³ | 2021 – 2023 |
| KTM | 890 DUKE R | 890 cm³ | 2020 – 2023 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE | 750 cm³ | 2017 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cm³ | 2019 – 2023 |
| MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 cm³ | 2020 – 2023 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE ABS | 125 cm³ | 2019 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE ABS (MA01) | 125 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE S ABS | 125 cm³ | 2019 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE S ABS (MA01) | 125 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE SPECIAL EDITION ABS | 125 cm³ | 2019 – 2020 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE SPECIAL EDITION ABS (MA01) | 125 cm³ | 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE ABS (MA02) | 150 cm³ | 2016 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE S ABS (MA02) | 150 cm³ | 2016 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE SPECIAL EDITION ABS (MA02) | 150 cm³ | 2018 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 650 cm³ | 2019 – 2023 |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 cm³ | 2017 – 2023 |
| SUZUKI | GSX-8S | 800 cm³ | 2023 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cm³ | 2017 – 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 1000 cm³ | 2017 – 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 125 cm³ | 2018 – 2023 |
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 750 cm³ | 2017 – 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 950 A2 ABS | 950 cm³ | 2022 |
| SUZUKI | GSX-S 950 ABS | 950 cm³ | 2022 |
| SUZUKI | KATANA | 1000 cm³ | 2019 – 2021 |
| SUZUKI | SV 650 X | 650 cm³ | 2022 – 2023 |
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 650 cm³ | 2018 – 2021 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 | 1050 cm³ | 2020 – 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 DE | 1050 cm³ | 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 XT | 1050 cm³ | 2020 – 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 900 cm³ | 2023 |
| TRIUMPH | STREET SCRAMBLER 900 ABS | 900 cm³ | 2019 – 2021 |
| TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 cm³ | 2019 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 SPORT | 1050 cm³ | 2016 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XCA ABS | 1200 cm³ | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XCX ABS | 1200 cm³ | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XR ABS | 1200 cm³ | 2016 – 2017 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XRT ABS | 1200 cm³ | 2016 – 2017 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XRX ABS | 1200 cm³ | 2016 – 2017 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT | 1200 cm³ | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT EXPLORER | 1200 cm³ | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1200 cm³ | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 1200 cm³ | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 1200 cm³ | 2022 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 660 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | GTS 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS 125 I-GET | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER NOTTE | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER RACING SIXTIES | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERSPORT | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERTECH | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE E5 | 300 cm³ | 2024 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER RACING SIXTIES ABS ASR | 300 cm³ | 2020 – 2022 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERSPORT ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE TOURING ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2022 |
| VESPA | GTS 310 HPE | 310 cm³ | 2024 – 2025 |
| VESPA | GTS SUPER 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS SUPER 125 SPORT | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 125 TECH | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 HPE | 300 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 SPORT | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 TECH | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 310 HPE | 310 cm³ | 2024 – 2025 |
| VESPA | GTS SUPERSPORT 310 HPE | 310 cm³ | 2025 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V | 125 cm³ | 2020, 2023 – 2025 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 cm³ | 2021 – 2022 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S | 125 cm³ | 2020, 2024 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S.W. | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | VESPA GTS | 125 cm³ | 2005 – 2013 |
| VESPA | VESPA GTS | 250 cm³ | 2005 – 2013 |
| VESPA | VESPA GTS | 300 cm³ | 2007 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS 125 4T IGET E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 cm³ | 2008 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 125 cm³ | 2009 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER 4T | 125 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 cm³ | 2010 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS TOURING | 300 cm³ | 2011 – 2012 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 cm³ | 1967 – 1975, 2013 – 2016 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 3V | 150 cm³ | 2013 – 2015, 2018 – 2024 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 cm³ | 2016 – 2017 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 cm³ | 1976 – 1983 |
| YAMAHA | MT-07 | 700 cm³ | 2021 – 2024 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 700 cm³ | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-125 | 125 cm³ | 2020 – 2023 |
| YAMAHA | MT-125 (RE11) | 125 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE11) | 125 cm³ | 2015 – 2016 |
| YAMAHA | MT-125 ABS (RE29) | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| YAMAHA | SCR 950 ABS (VN078) | 950 cm³ | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cm³ | 2019 – 2023 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 700 cm³ | 2023 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 700 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS | 700 cm³ | 2020 – 2021 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cm³ | 2023 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cm³ | 2023 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS | 850 cm³ | 2021 – 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS | 850 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 cm³ | 2021 |
| YAMAHA | XSR 125 | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| YAMAHA | XSR 700 | 700 cm³ | 2023 |
| YAMAHA | XSR 700 ABS (RM11) | 700 cm³ | 2021 – 2022 |
| YAMAHA | XSR 900 | 900 cm³ | 2022 – 2023 |
202 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
RÉTROVISEUR SMART STRAIGHT-XL HIGHSIDER smart.
| Marque | HIGHSIDER |
|---|---|
| Référence | 1140940 |
| Couleur | Noir |
| Homologation | Homologué |
| Matériau | Métal Plastique |
| Conditionnement | à l'unité |
| Position | Gauche + Droite |
| Gamme | Highsider smart |
| Fixation | Adaptateur de filetage |
| Sens du pas de vis | Gauche + Droite |
| Montage | Guidon |
| Clignotant inclus | Non |
| Forme | Autres formes |
| Filetage de rétroviseur | M10 x 1.25 RHT |
| Type de rétroviseur | Rétroviseur sur guidon |