LIGHTECH · Réf. 1118831
Clignotants+Feu avant LIGHTECH Led plastique ABS noir
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€66.00
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cm³ | 2011 – 2012, 2014 – 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cm³ | 2011 – 2012, 2014 – 2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 cm³ | 2011, 2013 – 2018 |
| APRILIA | RS 457 | 457 cm³ | 2024 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cm³ | 2020 – 2024 |
| APRILIA | RS 660 EXTREMA | 660 cm³ | 2023 – 2024 |
| APRILIA | RS 660 LIMITED EDITION | 660 cm³ | 2022 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cm³ | 2022 – 2024 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| APRILIA | RSV4 APRC | 1000 cm³ | 2011 – 2012 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 cm³ | 2011 |
| APRILIA | RSV4 FW | 1000 cm³ | 2017 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 R ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cm³ | 2015 – 2019 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cm³ | 2015 – 2019 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cm³ | 2011 – 2015 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R ABS | 1000 cm³ | 2012 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cm³ | 2022 – 2024 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cm³ | 2017 – 2024 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cm³ | 2017 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cm³ | 2022 – 2024 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cm³ | 2022 – 2024 |
| BENELLI | BN 125 | 125 cm³ | 2020 – 2021 |
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 cm³ | 2012 – 2015 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 1200 cm³ | 2016 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 1200 cm³ | 2016 – 2019 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 1200 cm³ | 2017 – 2019 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 1200 cm³ | 2018 – 2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 1200 cm³ | 2017 – 2019 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 1200 cm³ | 2017 – 2019 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 cm³ | 2014 – 2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 cm³ | 2017 – 2020 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 cm³ | 2010 – 2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 cm³ | 2010 – 2011 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0E21) | 1000 cm³ | 2021 – 2022 |
| CF MOTO | 450 NK | 450 cm³ | 2024 – 2025 |
| CF MOTO | 450 SR | 450 cm³ | 2023 – 2025 |
| CF MOTO | 650 NK | 650 cm³ | 2021 – 2024 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1098 S | 1098 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 1100 cm³ | 2009 – 2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cm³ | 2009 – 2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD S | 1100 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 848 | 848 cm³ | 2008 – 2010 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cm³ | 2010 – 2011 |
| DUCATI | 1198 R | 1198 cm³ | 2010 – 2011 |
| DUCATI | 1198 S | 1198 cm³ | 2010 – 2011 |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 cm³ | 2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cm³ | 2017 – 2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 1200 cm³ | 2017 – 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 1200 cm³ | 2017 – 2021 |
| DUCATI | 698 HYPERMOTARD MONO | 659 cm³ | 2024 – 2025 |
| DUCATI | 698 HYPERMOTARD MONO RVE | 659 cm³ | 2024 – 2025 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cm³ | 2010 – 2012 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cm³ | 2013 – 2015 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD SP | 821 cm³ | 2013 – 2015 |
| DUCATI | 848 DARK | 848 cm³ | 2008 – 2010 |
| DUCATI | 848 EVO | 848 cm³ | 2011 – 2013 |
| DUCATI | 848 EVO CORSE | 848 cm³ | 2013 |
| DUCATI | 848 EVO DARK | 848 cm³ | 2011 – 2013 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cm³ | 2016 – 2018 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD SP | 939 cm³ | 2016 – 2018 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cm³ | 2019 – 2025 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD RVE | 939 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD SP | 939 cm³ | 2019 – 2025 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | MONSTER SP | 937 cm³ | 2023 – 2025 |
| DUCATI | MONSTER+ | 937 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1158 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 cm³ | 2022 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 cm³ | 2024 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RS | 1158 cm³ | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1158 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 cm³ | 2021 – 2023 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 955 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | PANIGALE V2 BAYLISS | 955 cm³ | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V2 S | 955 cm³ | 2025 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 cm³ | 2022 – 2025 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cm³ | 2021, 2023 – 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 1100 cm³ | 2018 – 2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 955 cm³ | 2022 – 2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 S | 955 cm³ | 2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cm³ | 2021 – 2024 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 S | 1100 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP | 1100 cm³ | 2022 |
| DUCATI | SUPERSPORT | 937 cm³ | 2024 |
| DUCATI | SUPERSPORT S | 937 cm³ | 2024 |
| HONDA | CB 1000 HORNET | 1000 cm³ | 2024 – 2025 |
| HONDA | CB 1000 HORNET SP | 1000 cm³ | 2025 |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 cm³ | 2008 – 2015 |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 cm³ | 2009 – 2015 |
| HONDA | CB 125 R | 125 cm³ | 2025 |
| HONDA | CB 125 R NEO SPORT CAFE ABS | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| HONDA | CB 500 HORNET | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| HONDA | CB 650 R | 650 cm³ | 2024 |
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 cm³ | 2019 – 2023 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 cm³ | 2023 – 2026 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 cm³ | 2022 – 2025 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cm³ | 2020 – 2025 |
| HONDA | CBR 500 R ABS | 500 cm³ | 2024 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 500 cm³ | 2023 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 cm³ | 2024 – 2026 |
| HONDA | CBR 650 R | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX | 1000 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | NINJA 125 | 125 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS (BX125A) | 125 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 400 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | NINJA 400 ABS KRT EDITION (EX400G) | 400 cm³ | 2021 |
| KAWASAKI | NINJA 500 | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 500 SE | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 650 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 cm³ | 2016 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 1000 cm³ | 2019 – 2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1000 cm³ | 2021 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR | 1000 cm³ | 2022 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4R | 400 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 400 cm³ | 2023 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 1100 | 1100 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 1100 SE | 1100 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 125 | 125 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS (BR125K) | 125 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | Z 400 | 400 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 650 cm³ | 2020 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 650 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 cm³ | 2023 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 cm³ | 2021 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 cm³ | 2020 – 2022 |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 cm³ | 2025 – 2026 |
| KEEWAY | RKF 125 | 125 cm³ | 2023 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 cm³ | 2023 – 2025 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 cm³ | 2023 |
| KTM | 390 ADVENTURE R | 390 cm³ | 2026 |
| KTM | 390 ADVENTURE X | 390 cm³ | 2026 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 cm³ | 2023 – 2025 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 cm³ | 2018 – 2020, 2023 – 2026 |
| KTM | 890 DUKE | 890 cm³ | 2021 – 2023 |
| KTM | 890 DUKE GP | 890 cm³ | 2023 |
| KTM | 890 DUKE R | 890 cm³ | 2020 – 2023 |
| MOTO MORINI | 650 SEIEMMEZZO STR | 650 cm³ | 2023 – 2024 |
| MOTO MORINI | 650 X-CAPE | 650 cm³ | 2023 – 2024 |
| QJ MOTOR | SRK 700 | 700 cm³ | 2024 – 2025 |
| SUZUKI | GSX-8R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| SUZUKI | GSX-8S | 800 cm³ | 2023 – 2025 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 1000 cm³ | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cm³ | 2015 – 2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS SPECIAL EDITION EVO | 1000 cm³ | 2018 – 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 950 A2 ABS | 950 cm³ | 2024 – 2025 |
| SUZUKI | GSX-S 950 ABS | 950 cm³ | 2023 – 2025 |
| TRIUMPH | DAYTONA 660 | 660 cm³ | 2024 – 2025 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | 400 cm³ | 2024 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED 400 | 400 cm³ | 2024 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 1200 cm³ | 2023 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 1200 cm³ | 2021 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RX | 1200 cm³ | 2025 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R | 800 cm³ | 2017 – 2025 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 800 cm³ | 2017 – 2025 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 cm³ | 2024 – 2025 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 800 | 800 cm³ | 2025 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 660 cm³ | 2023 – 2025 |
| VOGE | DS 800 X RALLY | 800 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-03 | 320 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | MT-07 | 700 cm³ | 2021 – 2025 |
| YAMAHA | MT-07 (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 700 cm³ | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | MT-07 ABS (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE ABS (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 PURE | 700 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-07 Y-AMT | 700 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-09 A2 | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 850 cm³ | 2022 – 2025 |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 cm³ | 2021 |
| YAMAHA | MT-09 SP | 850 cm³ | 2022 – 2026 |
| YAMAHA | MT-09 Y-AMT | 850 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 | 1000 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2016 – 2021, 2024 |
| YAMAHA | MT-10 SP | 1000 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2017 – 2021, 2024 |
| YAMAHA | R3 | 300 cm³ | 2022 – 2025 |
| YAMAHA | R7 | 700 cm³ | 2022 – 2024 |
| YAMAHA | R9 | 900 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXTREME EDITION | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 700 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 890 cm³ | 2024 – 2025 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 cm³ | 2020 – 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1 M | 1000 cm³ | 2020 – 2024 |
| YAMAHA | YZF-R3 (RH12) | 320 cm³ | 2020 – 2021 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 cm³ | 2015 – 2017 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH12) | 300 cm³ | 2018 – 2019 |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ27) | 600 cm³ | 2017 – 2021 |
| ZONTES | 125 G1 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
217 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
clignotants + éclairage avant (Homologué E / LED)
| Marque | LIGHTECH |
|---|---|
| Référence | 1118831 |
| Couleur | Noir |
| Homologation | Homologué |
| Matériau | Plastique |
| Conditionnement | par paire |
| Position | Avant |
| Couleur du cabochon | Clair |
| Type d'éclairage | LED |
| Couleur du boitier | Noir |
| Fonction | 2 en 1 |
Dans la même catégorie
HIGHSIDER
Feu arrière/clignotant HIGHSIDER smart Module 1 Pro 3en1 homologué - verre fumé - la paire
En stock
€46.96