Rétroviseur embout de guidon HIGHSIDER pro Classic
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 cm³ | 2013 – 2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 cm³ | 2015 – 2017 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cm³ | 2017 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cm³ | 2008 – 2015 |
| APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 cm³ | 2010 – 2012, 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cm³ | 2019 – 2020 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cm³ | 2001 – 2005 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS | 1000 cm³ | 2004 – 2007 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cm³ | 2007 – 2012 |
| APRILIA | MANA 850 ABS | 850 cm³ | 2008 – 2013 |
| APRILIA | MANA 850 GT ABS | 850 cm³ | 2009 – 2016 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cm³ | 2020 – 2021 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cm³ | 2004 – 2010 |
| APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 cm³ | 2004 – 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 R TUONO | 1000 cm³ | 2003 – 2010 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cm³ | 2007 – 2009 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT | 750 cm³ | 2009 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 900 cm³ | 2021 |
| APRILIA | TUAREG 660 | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 cm³ | 2007 – 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 R FACTORY | 1000 cm³ | 2007 – 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cm³ | 2013 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cm³ | 2011 – 2013 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2015 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cm³ | 2021 – 2022 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cm³ | 2016 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cm³ | 2015 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cm³ | 2022 – 2023 |
| BENELLI | LEONCINO 800 | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 800 cm³ | 2017 – 2019 |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 cm³ | 2018 – 2020 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 cm³ | 2021 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 cm³ | 2019 – 2023 |
| BMW | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 850 cm³ | 2019 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | R 1200 GS (0303) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS (0307) | 1200 cm³ | 2004 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0303) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0307) | 1200 cm³ | 2004 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0380) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0382) | 1200 cm³ | 2006 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0470) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2014 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS EXCLUSIVE ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS RALLY ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 1200 cm³ | 2014 – 2016 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 1200 cm³ | 2017 – 2022 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 1200 cm³ | 2017 – 2023 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 1200 cm³ | 2017 – 2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 1200 cm³ | 2017 – 2023 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 1200 cm³ | 2017 – 2023 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 cm³ | 2014 – 2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 cm³ | 2017 – 2022 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 cm³ | 2010 – 2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 cm³ | 2017 – 2018 |
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 cm³ | 2005 – 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHTSTER 975 | 975 cm³ | 2022 – 2023 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 cm³ | 2023 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 125 ABS (BX125A) | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR | 1000 cm³ | 2021 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS (KLE650F) | 650 cm³ | 2017, 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS SPECIAL EDITION (KLE650F) | 650 cm³ | 2017 |
| KAWASAKI | Z 125 ABS (BR125K) | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| KAWASAKI | Z 400 | 400 cm³ | 2023 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 650 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 cm³ | 2021 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 cm³ | 2022 |
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 RS SE | 900 cm³ | 2022 – 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 890 cm³ | 2021 – 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 890 cm³ | 2021 – 2023 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 cm³ | 2007 – 2015 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 1200 cm³ | 2016 |
| MOTO GUZZI | MGS-01 CORSA | 1200 cm³ | 2007 – 2008 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 1200 cm³ | 2007 – 2009 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT | 1100 cm³ | 2004 |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT BALLABIO | 1100 cm³ | 2004 – 2006 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cm³ | 2019 – 2023 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE ABS | 125 cm³ | 2019 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE ABS (MA01) | 125 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE S ABS | 125 cm³ | 2019 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE S ABS (MA01) | 125 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE SPECIAL EDITION ABS | 125 cm³ | 2019 – 2020 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 IE SPECIAL EDITION ABS (MA01) | 125 cm³ | 2018 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE ABS (MA02) | 150 cm³ | 2016 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE S ABS (MA02) | 150 cm³ | 2016 – 2025 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 IE SPECIAL EDITION ABS (MA02) | 150 cm³ | 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 125 cm³ | 2018 – 2023 |
| VESPA | GTS 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS 125 I-GET | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER NOTTE | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER RACING SIXTIES | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERSPORT | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERTECH | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE E5 | 300 cm³ | 2024 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER RACING SIXTIES ABS ASR | 300 cm³ | 2020 – 2022 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERSPORT ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE TOURING ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2022 |
| VESPA | GTS 310 HPE | 310 cm³ | 2024 – 2025 |
| VESPA | GTS SUPER 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS SUPER 125 SPORT | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 125 TECH | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 HPE | 300 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 SPORT | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 TECH | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 310 HPE | 310 cm³ | 2024 – 2025 |
| VESPA | GTS SUPERSPORT 310 HPE | 310 cm³ | 2025 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V | 125 cm³ | 2020, 2023 – 2025 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 cm³ | 2021 – 2022 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S | 125 cm³ | 2020, 2024 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S.W. | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | VESPA GTS | 125 cm³ | 2005 – 2013 |
| VESPA | VESPA GTS | 250 cm³ | 2005 – 2013 |
| VESPA | VESPA GTS | 300 cm³ | 2007 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS 125 4T IGET E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 cm³ | 2008 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 125 cm³ | 2009 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER 4T | 125 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 cm³ | 2010 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS TOURING | 300 cm³ | 2011 – 2012 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 cm³ | 1967 – 1975, 2013 – 2016 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 3V | 150 cm³ | 2013 – 2015, 2018 – 2024 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 cm³ | 2016 – 2017 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 cm³ | 1976 – 1983 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
150 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Rétroviseur embout de guidon HIGHSIDER pro CLASSIC, homologué E.
Élégant rétroviseur de guidon à tête ronde en aluminium de haute qualité, usiné CNC. Grâce à un système de serrage universel, le rétro s'adapte aux guidons d'un diamètre intérieur de 12 à 22 mm.
La poignée est réglable vers le haut et vers le bas pour une visibilité arrière et une sécurité encore meilleures.
Ils peuvent être utilisés à droite et à gauche.
La série de rétroviseurs HIGHSIDER pro se caractérise par un design remarquable et une fonction aérodynamique.
Dimensions :
- Largeur totale : 40 mm (réglable)
- Hauteur totale : environ 150 mm
- Diamètre de la tête : 100 mm
- Longueur de la tige : environ 95 mm
- Vis centrale : Vis à six pans creux M6 x 1,0 mm
Contenu de la livraison : 1 pièce comprenant. Kit de montage et système de serrage universel
Votre moto - votre projet : transformez votre moto classique avec notre série HIGHSIDER pro Classic ! Inspirés par les formes rondes classiques des années 1960 et 1970, nous avons créé un tout nouveau design qui donne du caractère à votre moto.
| Marque | HIGHSIDER |
|---|---|
| Référence | 1108668001 |
| Homologation | Homologué |
| Matériau | Aluminium |
| Conditionnement | à l'unité |
| Position | Gauche + Droite |
| Gamme | Highsider pro |
| Fixation | Intérieur guidon |
| Sens du pas de vis | Pas à droite |
| Montage | Guidon |
| Clignotant inclus | Non |
| Forme | Ronde |
| Type de rétroviseur | Rétroviseur embout de guidon |