YUASA · Réf. 1080855
Batterie YUASA sans entretien avec pack acide - YTX14-BS
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€95.10
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 cm³ | 2013 – 2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 cm³ | 2013 – 2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 cm³ | 2015 – 2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cm³ | 2011 – 2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 cm³ | 2011 – 2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cm³ | 2008 – 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 cm³ | 2008 – 2016 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cm³ | 2001 – 2008 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS | 1000 cm³ | 2001 – 2008 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cm³ | 2007 – 2016 |
| APRILIA | MANA 850 ABS | 850 cm³ | 2007 – 2016 |
| APRILIA | MANA 850 GT | 850 cm³ | 2007 – 2018 |
| APRILIA | MANA 850 GT ABS | 850 cm³ | 2007 – 2018 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cm³ | 1998 – 1999 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cm³ | 2000 |
| APRILIA | SCARABEO 300 LIGHT | 300 cm³ | 2009 – 2012 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cm³ | 2007 – 2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 ABS | 750 cm³ | 2007 – 2016 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT | 750 cm³ | 2008 – 2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT ABS | 750 cm³ | 2008 – 2017 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cm³ | 1999 – 2004 |
| APRILIA | SPORTCITY 300 CUBE | 300 cm³ | 2012 |
| APRILIA | SR 125 MAX | 125 cm³ | 2010 – 2016 |
| APRILIA | SR 300 MAX | 300 cm³ | 2011 – 2014 |
| APRILIA | SRV 850 | 850 cm³ | 2012 – 2016 |
| APRILIA | SRV 850 ABS ATC | 850 cm³ | 2016 |
| APRILIA | ST 1000 | 1000 cm³ | 2001 |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 cm³ | 2000 – 2002 |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 cm³ | 2000 – 2002 |
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 cm³ | 2012 – 2015 |
| BMW | C 650 GT ABS (0133) | 650 cm³ | 2012 – 2015 |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 cm³ | 2016 – 2021 |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 cm³ | 2016 – 2020 |
| BMW | F 650 GS (0175) | 650 cm³ | 2004 – 2005 |
| BMW | F 650 GS (0218) | 650 cm³ | 2008 – 2012 |
| BMW | F 650 GS ABS (0172) | 650 cm³ | 2000 – 2003 |
| BMW | F 650 GS ABS (0175) | 650 cm³ | 2004 – 2007 |
| BMW | F 650 GS ABS (0218) | 650 cm³ | 2008 – 2012 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B01) | 700 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B06) | 700 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | F 800 GS (0219) | 800 cm³ | 2008 – 2012 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 cm³ | 2025 – 2026 |
| BMW | F 800 GS ABS (0219) | 800 cm³ | 2008 – 2012 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B02) | 800 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B07) | 800 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 800 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 800 cm³ | 2016 – 2018 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B03) | 800 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B53) | 800 cm³ | 2017 – 2020 |
| BMW | F 800 R (0217) | 800 cm³ | 2009 – 2014 |
| BMW | F 800 R ABS (0217) | 800 cm³ | 2009 – 2014 |
| BMW | F 800 R ABS (0B04) | 800 cm³ | 2015 – 2016 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 800 cm³ | 2017 – 2019 |
| BMW | F 800 S (0216) | 800 cm³ | 2006 – 2010 |
| BMW | F 800 S ABS (0216) | 800 cm³ | 2006 – 2010 |
| BMW | F 800 ST (0234) | 800 cm³ | 2006 – 2012 |
| BMW | F 800 ST ABS (0234) | 800 cm³ | 2006 – 2012 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 cm³ | 2021 |
| BMW | G 650 GS SERTAO (0136) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | G 650 GS SERTAO ABS (0136) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | K 1200 R (0584) | 1200 cm³ | 2004 – 2008 |
| BMW | K 1200 R ABS (0584) | 1200 cm³ | 2004 – 2008 |
| BMW | K 1200 RS (0547) | 1200 cm³ | 2005 |
| BMW | K 1200 RS ABS (0544) | 1200 cm³ | 2005 |
| BMW | K 1200 RS ABS (0547) | 1200 cm³ | 2001 – 2005 |
| BMW | K 1200 S (0581) | 1200 cm³ | 2004 – 2008 |
| BMW | K 1200 S ABS (0581) | 1200 cm³ | 2004 – 2008 |
| BMW | K 1300 R (0518) | 1300 cm³ | 2009 – 2015 |
| BMW | K 1300 R ABS (0518) | 1300 cm³ | 2009 – 2015 |
| BMW | K 1300 S (0508) | 1300 cm³ | 2009 – 2015 |
| BMW | K 1300 S ABS (0508) | 1300 cm³ | 2009 – 2015 |
| BMW | K 1300 S MOTORSPORT (0508) | 1300 cm³ | 2014 – 2015 |
| BMW | K 1300 S MOTORSPORT ABS (0508) | 1300 cm³ | 2014 – 2015 |
| BMW | K 1600 GTL ABS (0F02) | 1600 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS (0303) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS (0307) | 1200 cm³ | 2004 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0303) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0307) | 1200 cm³ | 2004 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0380) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0382) | 1200 cm³ | 2006 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0470) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0380) | 1200 cm³ | 2008 – 2009 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0382) | 1200 cm³ | 2006 – 2007 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0470) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2014 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE EXCLUSIVE ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE RALLY ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS EXCLUSIVE ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS RALLY ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 R (0378) | 1200 cm³ | 2006 – 2010 |
| BMW | R 1200 R (0400) | 1200 cm³ | 2011 – 2014 |
| BMW | R 1200 R ABS (0378) | 1200 cm³ | 2006 – 2010 |
| BMW | R 1200 R ABS (0400) | 1200 cm³ | 2011 – 2014 |
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 cm³ | 2014 – 2018 |
| BMW | R 1200 R EXCLUSIVE ABS (0A04) | 1200 cm³ | 2018 |
| BMW | R 1200 R SPORT ABS (0A04) | 1200 cm³ | 2018 |
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 cm³ | 2015 – 2018 |
| BMW | R 1200 RS EXCLUSIVE ABS (0A05) | 1200 cm³ | 2018 |
| BMW | R 1200 RS SPORT ABS (0A05) | 1200 cm³ | 2018 |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 cm³ | 2018 |
| BMW | R 1200 S (0366) | 1200 cm³ | 2006 |
| BMW | R 1200 S ABS (0366) | 1200 cm³ | 2006 |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 cm³ | 2019 – 2023 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 cm³ | 2019 – 2024 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE EDITION 40 YEARS GS | 1250 cm³ | 2022 |
| BMW | R 1250 GS EDITION 40 YEARS GS | 1250 cm³ | 2022 |
| BMW | R 1250 R | 1200 cm³ | 2023 – 2024 |
| BMW | R 1250 R ABS (0J71) | 1200 cm³ | 2019 – 2022 |
| BMW | R 1250 RS | 1250 cm³ | 2023 – 2024 |
| BMW | R 1250 RS ABS (0J81) | 1250 cm³ | 2019 – 2022 |
| BMW | R 1250 RT | 1250 cm³ | 2023 – 2024 |
| BMW | R 1250 RT ABS (0J61) | 1250 cm³ | 2019 – 2022 |
| BMW | R NINE T /5 | 1200 cm³ | 2020 |
| BMW | R NINE-T ABS (0A06) | 1200 cm³ | 2014 – 2016 |
| BMW | R NINE-T ABS (0J01) | 1200 cm³ | 2016 – 2022 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 1200 cm³ | 2017 – 2023 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 1200 cm³ | 2017 – 2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 1200 cm³ | 2017 – 2024 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 1200 cm³ | 2017 – 2024 |
| BUELL | S1 LIGHTNING 1200 | 1200 cm³ | 1996 – 1999 |
| BUELL | S1 WHITELIGHTNING | 1200 cm³ | 1996 – 1998 |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1200 cm³ | 2002 – 2010 |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1200 cm³ | 2004 – 2010 |
| BUELL | XB12SS LIGHTNINGLONG | 1200 cm³ | 2003 – 2010 |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1200 cm³ | 2003 – 2010 |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 900 cm³ | 2002 – 2010 |
| BUELL | XB9S LIGHTNING | 900 cm³ | 2002 – 2010 |
| CAGIVA | CANYON 500 | 500 cm³ | 1998 – 2002 |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 cm³ | 1998 – 2004 |
| CAGIVA | GRAND CANYON 1000 | 1000 cm³ | 1999 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 500 cm³ | 1998 – 2001 |
| GILERA | FUOCO 500 | 500 cm³ | 2007 – 2016 |
| GILERA | GP 800 | 800 cm³ | 2008 – 2015 |
| GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 cm³ | 2009 – 2010 |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 cm³ | 2008 |
| GOES | 520 MAX | 520 cm³ | 2009 – 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE V-ROD | 1250 cm³ | 2005, 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 1130 cm³ | 2002 – 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW 1250 V-ROD | 1250 cm³ | 2006 – 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE | 1250 cm³ | 2010 – 2011 |
| HONDA | FL 400 ODYSSEY PILOT | 400 cm³ | 1989 – 1990 |
| HONDA | GL 1500 VALKYRIE F6C (SC34) | 1500 cm³ | 1997 – 2002 |
| HONDA | NV 750 C SHADOW | 750 cm³ | 1986 |
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN (SC26) | 1100 cm³ | 1990 – 2001 |
| HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 cm³ | 1992 – 2000 |
| HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 cm³ | 1988 – 2000 |
| HONDA | TRX 350 D FOURTRAX RANCHER 4WD (TE07) | 350 cm³ | 1987 – 1989 |
| HONDA | TRX 350 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE25) | 350 cm³ | 2000 – 2006 |
| HONDA | TRX 350 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE25) | 350 cm³ | 2000 – 2006 |
| HONDA | TRX 350 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE24) | 350 cm³ | 2001 – 2006 |
| HONDA | TRX 350 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE24) | 350 cm³ | 2000 – 2006 |
| HONDA | TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE20) | 400 cm³ | 1996 – 2000 |
| HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 420 cm³ | 2009 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 420 cm³ | 2007 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 420 cm³ | 2008 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 FPA FOURTRAX RANCHER AUTO EPS 4WD (TE37) | 420 cm³ | 2012 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 FPE FOURTRAX RANCHER ES EPS 4WD (TE35) | 420 cm³ | 2012 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) | 420 cm³ | 2011 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) | 420 cm³ | 2011 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 420 cm³ | 2010 – 2013 |
| HONDA | TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) | 420 cm³ | 2014 |
| HONDA | TRX 450 ES FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE22) | 450 cm³ | 1998 – 2001 |
| HONDA | TRX 450 ES FOURTRAX FOREMAN ES 4WD (TE22) | 450 cm³ | 1998 – 2001 |
| HONDA | TRX 450 FE FOURTRAX FOREMAN ES 4WD (TE22) | 450 cm³ | 2002 – 2004 |
| HONDA | TRX 450 FM FOURTRAX FOREMAN S 4WD (TE22) | 450 cm³ | 2002 – 2004 |
| HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 cm³ | 2001 – 2014 |
| HONDA | TRX 500 FE FOURTRAX FOREMAN ES 4WD (TE31) | 500 cm³ | 2005 – 2011 |
| HONDA | TRX 500 FE FOURTRAX FOREMAN ES 4WD (TE38) | 500 cm³ | 2012 – 2013 |
| HONDA | TRX 500 FE1 FOURTRAX FOREMAN ES 4WD (TE44) | 500 cm³ | 2014, 2016 – 2017 |
| HONDA | TRX 500 FE2 FOURTRAX FOREMAN ES EPS 4WD (TE44) | 500 cm³ | 2018 |
| HONDA | TRX 500 FGA FOURTRAX FOREMAN RUBICON GPS 4WD (TE26) | 500 cm³ | 2005 – 2007 |
| HONDA | TRX 500 FM1 FOURTRAX FOREMAN 4WD (TE44) | 500 cm³ | 2019 |
| HONDA | TRX 500 FM5 FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE45) | 500 cm³ | 2014 – 2017 |
| HONDA | TRX 500 FM6 FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE45) | 500 cm³ | 2018 |
| HONDA | TRX 500 FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS 4WD (TE26) | 500 cm³ | 2012 – 2014 |
| HONDA | VT 1100 C2 SHADOW (SC43) | 1100 cm³ | 2001 – 2002 |
| HONDA | VT 750 C SHADOW (RC44) | 750 cm³ | 1997 – 2001 |
| HONDA | VT 750 C2 SHADOW AERO (RC44) | 750 cm³ | 1997 – 2003 |
| HONDA | VTX 1300 S (SC52) | 1300 cm³ | 2003 – 2007 |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO (SD01) | 1000 cm³ | 1999 – 2000 |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO (SD02) | 1000 cm³ | 2001 – 2003 |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 750 cm³ | 1993 – 1995, 1999 – 2000 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cm³ | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 cm³ | 2012 – 2014 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 900 cm³ | 2012 – 2014 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 cm³ | 2012 – 2013 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 900 cm³ | 2012 – 2014 |
| HUSQVARNA | SM 511 I.E | 511 cm³ | 2011 – 2012 |
| HUSQVARNA | SM 610 (A100AB) | 610 cm³ | 2006 – 2007 |
| HUSQVARNA | SM 610 (H701AA) | 610 cm³ | 2000 – 2001 |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E (A100AB) | 610 cm³ | 2008 – 2009 |
| HUSQVARNA | SMR 511 I.E (A601AB) | 511 cm³ | 2012 – 2013 |
| HUSQVARNA | TE 400 (H500AA) | 400 cm³ | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 cm³ | 1995 – 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 cm³ | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 E (A100AA) | 610 cm³ | 2006 – 2009 |
| HUSQVARNA | TE 610 E (H700AA) | 610 cm³ | 1998 – 2000, 2003 – 2005 |
| HUSQVARNA | TE 610 LT (H702AA) | 610 cm³ | 1998 – 2000 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 cm³ | 1998 – 1999 |
| HUSQVARNA | WR 390 | 390 cm³ | 1980 – 1982 |
| HUSQVARNA | WR 400 | 400 cm³ | 1979, 1985, 1989 |
| HUSQVARNA | WRX 400 | 400 cm³ | 1985 |
| HYOSUNG | GT 250 | 250 cm³ | 2009 – 2011 |
| HYOSUNG | GT 250 COMET | 250 cm³ | 2002 – 2009 |
| HYOSUNG | GT 250 R | 250 cm³ | 2009 – 2010 |
| HYOSUNG | GT 650 COMET | 650 cm³ | 2002 – 2011 |
| HYOSUNG | GT 650 COMET R | 650 cm³ | 2006 – 2014 |
| HYOSUNG | GT 650 COMET S | 650 cm³ | 2006 – 2014 |
| HYOSUNG | GV 250 AQUILA | 250 cm³ | 2000 – 2008 |
| HYOSUNG | GV 650 AQUILA | 650 cm³ | 2007 – 2008 |
| INDIAN | FTR 1200 | 1200 cm³ | 2019 – 2024 |
| INDIAN | FTR 1200 S | 1200 cm³ | 2019 |
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 cm³ | 1999 – 2003 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 (ZX1100E) | 1100 cm³ | 1995 – 1998 |
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS (ZG1400A) | 1400 cm³ | 2008 – 2009 |
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS (ZG1400C) | 1400 cm³ | 2010 – 2014 |
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS (ZG1400E) | 1400 cm³ | 2015 – 2022 |
| KAWASAKI | KLV 1000 (LV1000A) | 1000 cm³ | 2004 – 2005 |
| KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE 2WD (KVF400D) | 400 cm³ | 1999 – 2002 |
| KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE 4WD (KVF400C) | 400 cm³ | 1999 – 2002 |
| KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE 4WD (KVF650D) | 650 cm³ | 2005 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE I 4WD (KVF650F) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | KVF 650 PRAIRIE 4WD (KVF650A) | 650 cm³ | 2002 – 2003 |
| KAWASAKI | KVF 700 PRAIRIE 4WD (KVF700A) | 700 cm³ | 2004 – 2006 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750A) | 750 cm³ | 2005 – 2007 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750D) | 750 cm³ | 2008 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750L) | 750 cm³ | 2012 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD (KVF750G) | 750 cm³ | 2012 – 2025 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS CAMO 4WD (KVF750H) | 750 cm³ | 2012 – 2021 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-12 R (ZX1200A) | 1200 cm³ | 2000 – 2001 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-12 R (ZX1200B) | 1200 cm³ | 2002 – 2006 |
| KAWASAKI | VULCAN 800 (VN800A) | 800 cm³ | 1995 – 1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC (VN800B) | 800 cm³ | 1996 – 2003 |
| KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER (VN800C) | 800 cm³ | 1999 – 2000 |
| KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER (VN800E) | 800 cm³ | 2001 – 2006 |
| KAWASAKI | W 650 C FLAT BARS (EJ650C) | 650 cm³ | 2001 – 2006 |
| KAWASAKI | ZRX 1100 (ZR1100C) | 1100 cm³ | 1997 – 2000 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 (ZR1200C) | 1200 cm³ | 2001 – 2004 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R (ZR1200A) | 1200 cm³ | 2001 – 2006 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S (ZR1200B) | 1200 cm³ | 2001 – 2004 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 (ZX1100D) | 1100 cm³ | 1993 – 2001 |
| KAWASAKI | ZZR 1200 (ZX1200C) | 1200 cm³ | 2002 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 (ZX1400A) | 1400 cm³ | 2006 – 2007 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS (ZX1400B) | 1400 cm³ | 2006 – 2007 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS (ZX1400D) | 1400 cm³ | 2008 – 2011 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS (ZX1400F) | 1400 cm³ | 2012 – 2015 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS (ZX1400H) | 1400 cm³ | 2016 – 2020 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS SPECIAL EDITION (ZX1400F) | 1400 cm³ | 2013 – 2015 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT ABS (ZX1400J) | 1400 cm³ | 2016 – 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cm³ | 2015 – 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 cm³ | 2016 – 2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 cm³ | 2014 – 2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 1290 cm³ | 2016 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 690 cm³ | 2019 |
| KYMCO | MYROAD 700I | 700 cm³ | 2011 – 2014 |
| KYMCO | X CITING 400I ABS E4 | 400 cm³ | 2016 – 2020 |
| KYMCO | X CITING 500I | 500 cm³ | 2005 – 2011 |
| KYMCO | X CITING 500I R | 500 cm³ | 2007 – 2011 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 cm³ | 2009 – 2015 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT8V | 1200 cm³ | 2009 – 2017 |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 | 1100 cm³ | 1999 – 2002 |
| MOTO GUZZI | STELVIO | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| MOTO GUZZI | V10 CENTAURO SPORT | 1000 cm³ | 1999 – 2002 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO | 1000 cm³ | 2022 – 2025 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO S | 1000 cm³ | 2022 – 2025 |
| MOTO GUZZI | V7 CAFE | 750 cm³ | 2010 – 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 cm³ | 2010 – 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 II RACER | 750 cm³ | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II SPECIAL | 750 cm³ | 2015 – 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II STONE | 750 cm³ | 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 III CARBON | 750 cm³ | 2019 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III LIMITED | 750 cm³ | 2019 |
| MOTO GUZZI | V7 III MILANO | 750 cm³ | 2018 – 2019 |
| MOTO GUZZI | V7 III RACER | 750 cm³ | 2017 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III ROUGH | 750 cm³ | 2018 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III SPECIAL | 750 cm³ | 2017 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE | 750 cm³ | 2017 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE NIGHT PACK | 750 cm³ | 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 cm³ | 2011 – 2015 |
| MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 750 cm³ | 2012 – 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 STONE | 750 cm³ | 2012 – 2014 |
| MOTO GUZZI | V85 STRADA | 850 cm³ | 2025 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cm³ | 2019 – 2025 |
| MOTO GUZZI | V85 TT CENTENARIO | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT GUARDIA D'ONORE | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 cm³ | 2020 – 2025 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 850 cm³ | 2016 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER SPORT | 850 cm³ | 2019 – 2020 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 850 cm³ | 2016 – 2020 |
| MUZ | 1000 ST | 1000 cm³ | 2006 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI | 400 cm³ | 2013 – 2015 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ABS | 400 cm³ | 2017 – 2019 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ACCESS SBC | 400 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI ACTIVE SBC | 400 cm³ | 2017 – 2018 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI BLACK EDITION ABS | 400 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI BLUE LINE | 400 cm³ | 2015 – 2016 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI GT CONNECT | 400 cm³ | 2015 – 2016 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI RS | 400 cm³ | 2013 – 2016 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T EFI SPORT | 400 cm³ | 2015 – 2016 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 (M285) | 250 cm³ | 2005 – 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 E3 (M288) | 250 cm³ | 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE CRUISER E3 (M288) | 250 cm³ | 2007 – 2009 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE E3 (M288) | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE SPORT E3 (M288) | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | 310 cm³ | 2026 |
| PIAGGIO | BEVERLY 310 S | 310 cm³ | 2026 |
