SKYRICH · Réf. 1079096
Batterie SKYRICH Lithium-Ion - LTZ10S
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€138.77
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 APRC | 1000 cm³ | 2011 – 2012 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 cm³ | 2011 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 R ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cm³ | 2011 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cm³ | 2025 – 2026 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 cm³ | 2010 – 2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 cm³ | 2010 – 2011 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cm³ | 2022 – 2026 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cm³ | 2022 – 2026 |
| HONDA | ADV 350 | 350 cm³ | 2022 – 2026 |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 cm³ | 2008 – 2015 |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 cm³ | 2009 – 2015 |
| HONDA | CB 1000 R BLACK EDITION | 1000 cm³ | 2022 – 2024 |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 cm³ | 2018 – 2023 |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 cm³ | 2013 – 2015 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 cm³ | 2013 – 2016 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 cm³ | 2017 – 2019 |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 cm³ | 2013 – 2015 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 cm³ | 2013 – 2016 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 600 cm³ | 2006 |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 cm³ | 2007 – 2013 |
| HONDA | CB 600 F HORNET ABS (PC41) | 600 cm³ | 2007 |
| HONDA | CB 650 F (RC75) | 650 cm³ | 2014 – 2016 |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC75) | 650 cm³ | 2014 – 2016 |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC97) | 650 cm³ | 2017 – 2018 |
| HONDA | CB 650 R | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 cm³ | 2019 – 2023 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 cm³ | 2023 – 2025 |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 cm³ | 2002 – 2006 |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 cm³ | 2006 – 2010 |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 cm³ | 2006 – 2010 |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 cm³ | 2010 – 2016 |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 cm³ | 2010 – 2016 |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 cm³ | 2004 – 2006 |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 cm³ | 2004 – 2006 |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 cm³ | 2008 – 2010 |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 cm³ | 2008 – 2010 |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 cm³ | 2008 – 2010 |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 cm³ | 2008 – 2010 |
| HONDA | CBR 1000 F | 1000 cm³ | 1999 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 cm³ | 2004 – 2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 cm³ | 2016 |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 500 cm³ | 2013 – 2015 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 500 cm³ | 2013 – 2016 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 cm³ | 2017 – 2019 |
| HONDA | CBR 600 F (PC35) | 600 cm³ | 2001 – 2007 |
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | 600 cm³ | 2011 – 2012 |
| HONDA | CBR 600 F SPORT (PC35) | 600 cm³ | 2001 – 2002 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 cm³ | 2024 – 2026 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 cm³ | 2003 – 2006 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 cm³ | 2007 – 2017 |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 cm³ | 2009 – 2017 |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 cm³ | 2014 – 2016 |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 cm³ | 2014 – 2016 |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 cm³ | 2017 – 2019 |
| HONDA | CBR 650 R | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 cm³ | 2019 – 2023 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 cm³ | 2000 – 2001 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 cm³ | 2002 – 2003 |
| HONDA | FORZA 300 | 300 cm³ | 2020 |
| HONDA | FORZA 350 | 350 cm³ | 2021 – 2026 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 cm³ | 2023 – 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cm³ | 2016 – 2022, 2026 – 2027 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 701 cm³ | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cm³ | 2016 – 2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cm³ | 2022 – 2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 900 cm³ | 2023 – 2026 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cm³ | 2019 – 2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 801 cm³ | 2024 – 2026 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cm³ | 2018 – 2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 801 | 801 cm³ | 2025 – 2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 cm³ | 2021 – 2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 2021 – 2026 | |
| ITALJET | DRAGSTER 300 | 300 cm³ | 2024 – 2026 |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 500 | 450 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 500 SE | 450 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX (ZX1002K) | 1000 cm³ | 2020 – 2022 |
| KAWASAKI | NINJA 500 | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 500 SE | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 650 cm³ | 2017 – 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT EDITION (EX650K) | 650 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS SPECIAL EDITION (EX650K) | 650 cm³ | 2017 – 2018 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1002J) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1002J) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 cm³ | 2017 – 2022 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 1000 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX (ZX1002A) | 1000 cm³ | 2018 – 2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX (ZX1002P) | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE | 1000 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE (ZX1002B) | 1000 cm³ | 2018 – 2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ (ZX1002D) | 1000 cm³ | 2018 – 2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 cm³ | 2011 – 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 cm³ | 2016 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 1000 cm³ | 2019 – 2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000K) | 1000 cm³ | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) | 1000 cm³ | 2016 – 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002C) | 1000 cm³ | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002H) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SPECIAL EDITION (ZX1000J) | 1000 cm³ | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1000Z) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1002G) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1000 cm³ | 2022 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR | 1000 cm³ | 2022 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4R | 400 cm³ | 2023 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 400 cm³ | 2023 – 2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S (EN650A) | 650 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650B) | 650 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 cm³ | 2017 – 2023 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) | 650 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650B) | 650 cm³ | 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) | 650 cm³ | 2017 – 2020 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S SPECIAL EDITION (EN650A) | 650 cm³ | 2016 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 500 SE | 500 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 650 cm³ | 2020 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 650 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | Z 650 S | 650 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z H2 | 1000 cm³ | 2020 – 2026 |
| KAWASAKI | Z H2 SE | 1000 cm³ | 2021 – 2026 |
| KTM | 600 LC4 | 600 cm³ | 1993 |
| KTM | 600 MX | 600 cm³ | 1988 – 1989 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 cm³ | 1997 – 2000 |
| KTM | 625 SXC | 625 cm³ | 2005 – 2007 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cm³ | 2003 – 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 cm³ | 2003 – 2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cm³ | 2002 – 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 cm³ | 2003 – 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 cm³ | 2000 – 2005 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 cm³ | 2005 – 2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 cm³ | 2004 – 2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 cm³ | 2002, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cm³ | 2008 – 2012 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 cm³ | 2013 – 2017 |
| KTM | 690 DUKE CUP | 690 cm³ | 2012 |
| KTM | 690 DUKE R | 690 cm³ | 2010 – 2012 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 690 cm³ | 2013 – 2017 |
| KTM | 690 DUKE TRACK | 690 cm³ | 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cm³ | 2008 – 2010 |
| KTM | 690 ENDURO R | 690 cm³ | 2009 – 2013 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 cm³ | 2014 – 2027 |
| KTM | 690 SMC R | 690 cm³ | 2019 – 2026 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cm³ | 2007 – 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 690 cm³ | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 690 cm³ | 2008 – 2011 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R | 690 cm³ | 2012 – 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 690 cm³ | 2014 – 2019 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 690 cm³ | 2008 – 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SPECIAL EDITION | 690 cm³ | 2009 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 NURBURGRING | 1000 cm³ | 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1000 cm³ | 2020 – 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ASSEN | 1000 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 1000 cm³ | 2022 – 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 SERIE ORO | 1000 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 cm³ | 2015 – 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cm³ | 2012 – 2013, 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cm³ | 2010 – 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cm³ | 2012 – 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 750 cm³ | 2001 – 2006 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 750 cm³ | 2001 – 2002 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cm³ | 2013 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 800 cm³ | 2015 – 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RC | 800 cm³ | 2015 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 800 cm³ | 2017 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR PIRELLI | 800 cm³ | 2018 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 cm³ | 2015 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR LH44 | 800 cm³ | 2018 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PIRELLI | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 cm³ | 2005 – 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 cm³ | 2006 – 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 cm³ | 2006 – 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 cm³ | 2010 – 2011 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 cm³ | 2010 – 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 1090 cm³ | 2014 – 2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC SCS | 800 cm³ | 2021 – 2025 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 800 cm³ | 2020 – 2025 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cm³ | 2011 – 2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 675 cm³ | 2015 – 2019 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 800 cm³ | 2013 – 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2026 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 800 cm³ | 2017 – 2020, 2022 – 2025 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 800 cm³ | 2021 – 2026 |
| MV AGUSTA | F3 ROSSO | 800 cm³ | 2021 – 2023 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cm³ | 2010 – 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 312R | 1000 cm³ | 2007 – 2009 |
| MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 1000 cm³ | 2005 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 cm³ | 2010 – 2015 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RC | 998 cm³ | 2015, 2018 – 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 1000 cm³ | 2010 – 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 cm³ | 2004 – 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 1000 cm³ | 2006 |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 1000 cm³ | 2005 |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 cm³ | 2008 – 2011 |
| MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 750 cm³ | 2000 – 2004 |
| MV AGUSTA | F4 750 S | 750 cm³ | 1999 – 2004 |
| MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 cm³ | 2002 – 2003 |
| MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 750 cm³ | 1998 – 1999 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cm³ | 2013 – 2019 |
| MV AGUSTA | RVS #1 | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cm³ | 2015 – 2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 800 cm³ | 2020 – 2025 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 98 | 800 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 AGO | 800 cm³ | 2022 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 S | 800 cm³ | 2021 – 2025 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 LUSSO SCS | 800 cm³ | 2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 R | 800 cm³ | 2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC SCS | 800 cm³ | 2025 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 EURO5 | 125 cm³ | 2024 – 2025 |
| QJ MOTOR | SRK 800 | 800 cm³ | 2025 – 2026 |
| QJ MOTOR | SRK 800 RR | 778 cm³ | 2025 – 2026 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 1000 cm³ | 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GX | 1000 cm³ | 2025 – 2026 |
| SYM | ADXTG 400 | 400 cm³ | 2025 – 2026 |
| SYM | CITYCOM 125 4T E3 | 125 cm³ | 2009 – 2010 |
| SYM | CITYCOM 300 EFI 4T CBS E3 | 300 cm³ | 2008 – 2009 |
| SYM | MAXSYM TL 508 | 500 cm³ | 2019 – 2026 |
| SYM | WOLF 300I 4T CR ABS E4 | 300 cm³ | 2018 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X | 1200 cm³ | 2025 – 2026 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X ABS | 1200 cm³ | 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 1200 cm³ | 2022 – 2023 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC ABS | 1200 cm³ | 2019 – 2021 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1200 cm³ | 2022 – 2023, 2025 – 2026 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS | 1200 cm³ | 2019 – 2021, 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 900 cm³ | 2023 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 900 cm³ | 2023 – 2026 |
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 cm³ | 2011 – 2015 |
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 cm³ | 2011 – 2015 |
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 cm³ | 2011 – 2015 |
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 800 cm³ | 2011 – 2015 |
| YAMAHA | MT-07 | 700 cm³ | 2021 – 2024 |
| YAMAHA | MT-07 (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 700 cm³ | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | MT-07 ABS (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE ABS (RM04) | 700 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-07 PURE | 700 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 A2 | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 850 cm³ | 2022 – 2025 |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 cm³ | 2017 – 2021 |
| YAMAHA | MT-09 SP | 850 cm³ | 2022 – 2026 |
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 cm³ | 2018 – 2019 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 850 cm³ | 2015 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN43) | 850 cm³ | 2017 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 850 cm³ | 2015 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) | 850 cm³ | 2017 |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 850 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 850 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | MT-09 Y-AMT | 850 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 | 1000 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2016 – 2020, 2024 |
| YAMAHA | MT-10 SP | 1000 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2017 – 2021, 2024 |
| YAMAHA | MT-10 TOURER EDITION (RN45) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| YAMAHA | NIKEN | 850 cm³ | 2018 – 2021 |
| YAMAHA | NIKEN GT | 850 cm³ | 2019 – 2021 |
| YAMAHA | T-MAX 500 (SJ06) | 500 cm³ | 2008 – 2011 |
| YAMAHA | T-MAX 500 ABS (SJ05) | 500 cm³ | 2008 |
| YAMAHA | T-MAX 500 ABS (SJ06) | 500 cm³ | 2008 – 2011 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cm³ | 2019 – 2022 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 700 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS | 700 cm³ | 2016 – 2020 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 890 cm³ | 2023 – 2025 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS | 850 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 850 cm³ | 2015 – 2016 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN43) | 850 cm³ | 2017 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 cm³ | 2018 – 2020 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS | 850 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 cm³ | 2018 – 2021 |
| YAMAHA | XSR 700 | 700 cm³ | 2025 |
| YAMAHA | XSR 700 ABS (RM11) | 700 cm³ | 2016 – 2022 |
| YAMAHA | XSR 700 SPECIAL EDITION ABS (RM11-RM12) | 700 cm³ | 2016 |
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE ABS (RM12) | 700 cm³ | 2019 – 2022 |
| YAMAHA | XSR 900 | 900 cm³ | 2020 – 2025 |
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 cm³ | 2016 – 2019 |
| YAMAHA | XSR 900 GP | 900 cm³ | 2024 – 2025 |
| YAMAHA | XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) | 900 cm³ | 2016 – 2018 |
| YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 cm³ | 2004 – 2013 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 1000 cm³ | 2004 – 2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN19) | 1000 cm³ | 2007 – 2008 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 cm³ | 2009 – 2014 |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ11) | 600 cm³ | 2006 – 2007 |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 cm³ | 2008 – 2016 |
| ZONTES | 125 M | 125 cm³ | 2021 – 2026 |
313 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Les batteries Skyrich Lithium Ion constituent d'excellentes remplaçantes des batteries traditionnelles. Ces batteries bénéficient d'un contrôle qualité rigoureux, garantissant une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable.
Avantages d'une batterie Lithium Ion :
- Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d'une batterie au plomb
- Recharge rapide – 90% de capacité en seulement 6 minutes
- Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
- Aucun risque de fuite – Ne contient plus d'acide
- Pas de pollution – Ne contient pas de métaux lourds tels que plomb, cadmium ou mercure
| Marque | SKYRICH |
|---|---|
| Référence | 1079096 |
| Type de batterie | Lithium |
| Pack acide | Non |
| Voltage | 12V |
Dans la même catégorie
BS BATTERY
Batterie BS BATTERY SLA sans entretien activé usine - BTX14AHL / BB14L-A2/B2
En stock
€125.32