ART · Réf. 1049602
Élargisseurs de voie ART 4x110/+45 mm - 2 unités
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€92.00
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 400 DVX 2WD | 400 cm³ | 2003 – 2008 |
| CANNONDALE | FX 400 | 400 cm³ | 2000 – 2010 |
| GAS GAS | WILD HP 300 | 300 cm³ | 2003 – 2006 |
| GAS GAS | WILD HP 450 | 450 cm³ | 2003 – 2008 |
| GOES | 450 X | 450 cm³ | 2009 – 2011 |
| GOES | 520 MAX | 520 cm³ | 2009 – 2012 |
| GOES | G350 S | 350 cm³ | 2008 – 2013 |
| GOES | G360 MAX | 360 cm³ | 2008 – 2014 |
| GOES | G620 | 620 cm³ | 2011 – 2014 |
| GOES | G625 | 625 cm³ | 2012 – 2014 |
| HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 cm³ | 2002 – 2008 |
| HONDA | TRX 250 X SPORTRAX 2WD (TE27) | 250 cm³ | 2009 – 2012 |
| HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 cm³ | 1993 – 2005 |
| HONDA | TRX 350 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE24) | 350 cm³ | 2000 – 2006 |
| HONDA | TRX 400 EX SPORTRAX 2WD (TE23) | 400 cm³ | 1999 – 2008 |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 450 cm³ | 2006 – 2008 |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 450 cm³ | 2004 – 2005 |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 450 cm³ | 2006 – 2008 |
| HONDA | TRX 500 FA FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4WD (TE26) | 500 cm³ | 2003 – 2009 |
| HONDA | TRX 700 XX SPORTRAX 2WD (TE36) | 700 cm³ | 2011 |
| KAWASAKI | KFX 400 2WD (KSF400A) | 400 cm³ | 2003 – 2006 |
| KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 cm³ | 2008 – 2014 |
| KAWASAKI | KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) | 450 cm³ | 2008 – 2009 |
| KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE 4WD (KVF650D) | 650 cm³ | 2005 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE I 4WD (KVF650F) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750A) | 750 cm³ | 2005 – 2007 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750D) | 750 cm³ | 2008 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750L) | 750 cm³ | 2012 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD (KVF750G) | 750 cm³ | 2012 – 2025 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS CAMO 4WD (KVF750H) | 750 cm³ | 2012 – 2021 |
| KTM | 450 XC ATV | 450 cm³ | 2008 – 2011 |
| KTM | 525 XC ATV | 525 cm³ | 2008 – 2011 |
| KYMCO | KXR 250 | 250 cm³ | 2003 – 2006 |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 cm³ | 2005 – 2015, 2019 – 2021 |
| KYMCO | MAXXER 300 ONROAD | 300 cm³ | 2016 – 2018 |
| KYMCO | MAXXER 450I | 450 cm³ | 2010 – 2018 |
| KYMCO | MXU 300 | 300 cm³ | 2005 – 2020 |
| KYMCO | MXU 400 IRS | 400 cm³ | 2008 – 2012 |
| KYMCO | MXU 500 | 500 cm³ | 2005 – 2010 |
| POLARIS | PREDATOR 500 | 500 cm³ | 2002 – 2013 |
| SUZUKI | LT-A 500 VINSON AUTOMATIC 4WD | 500 cm³ | 2002 – 2008 |
| SUZUKI | LT-A 700 KINGQUAD 4WD | 700 cm³ | 2005 – 2007 |
| SUZUKI | LT-A 750 KINGQUAD AXI 4WD | 750 cm³ | 2008 – 2025 |
| SUZUKI | LT-A 750 KINGQUAD AXI EPS 4WD | 750 cm³ | 2009 – 2025 |
| SUZUKI | LT-A 750 KINGQUAD AXI EPS SPECIAL EDITION 4WD | 750 cm³ | 2009 – 2025 |
| SUZUKI | LT-A 750 KINGQUAD AXI SPECIAL EDITION 4WD | 750 cm³ | 2008 – 2016 |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 cm³ | 2006 – 2011 |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD | 450 cm³ | 2008 – 2011 |
| SUZUKI | LT-Z 250 QUADSPORT 2WD | 250 cm³ | 2004 – 2010 |
| SUZUKI | LT-Z 250 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 250 cm³ | 2010 |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 cm³ | 2003 – 2018 |
| SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 400 cm³ | 2008 – 2012 |
| SYM | QUAD LANDER 200 | 200 cm³ | 2006 – 2010 |
| SYM | QUAD LANDER 250 | 250 cm³ | 2006 – 2010 |
| SYM | QUAD LANDER 300 S | 300 cm³ | 2007 – 2017 |
| SYM | QUAD RAIDER 600 | 600 cm³ | 2008 – 2014 |
| SYM | QUAD RAIDER 600 LE | 600 cm³ | 2015 – 2016 |
| TGB | BLADE 250 | 250 cm³ | 2006 – 2007 |
| TGB | BLADE 250 E 2X4 | 250 cm³ | 2008 – 2011 |
| TGB | BLADE 325 LE 2X4 | 325 cm³ | 2007 – 2015 |
| TGB | BLADE 425 IRS 4X4 | 425 cm³ | 2017 |
| TGB | BLADE 425 LE 4X4 | 425 cm³ | 2007 – 2008 |
| TGB | BLADE 425 S 4X4 | 425 cm³ | 2007 – 2008 |
| TGB | BLADE 425 SE 4X4 | 425 cm³ | 2006 – 2012 |
| TGB | BLADE 500 SL 4X4 IRS | 500 cm³ | 2017 – 2021 |
| TGB | BLADE 525 SE | 525 cm³ | 2009 – 2013 |
| TGB | BLADE 525 SE 4X4 | 525 cm³ | 2009 – 2011 |
| TGB | BLADE 525 SE FI 4X4 IRS | 525 cm³ | 2017 |
| TGB | BLADE 525 SL | 525 cm³ | 2009 – 2013 |
| TGB | BLADE 525 SL 4X4 | 525 cm³ | 2009 – 2011 |
| TGB | TARGET 325 | 325 cm³ | 2012 – 2013 |
| TGB | TARGET 325 2X4 | 325 cm³ | 2008 – 2014, 2017 |
| TGB | TARGET 325 R 2X4 | 325 cm³ | 2017 |
| TGB | TARGET 425 4X4 | 425 cm³ | 2008 – 2011 |
| TGB | TARGET 500 STREET'R | 500 cm³ | 2017 |
| TGB | TARGET 525 4X4 | 525 cm³ | 2008 – 2011 |
| TGB | TARGET 525 EFI IRS 4X4 | 525 cm³ | 2017 |
| TGB | TARGET 525 GUNNER 4X4 | 525 cm³ | 2009 – 2011 |
| YAMAHA | YFM 400 BIG BEAR PRO 2WD | 400 cm³ | 2005 |
| YAMAHA | YFM 400 KODIAK 4WD | 400 cm³ | 1993 – 2004 |
| YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 cm³ | 2003 – 2006 |
| YAMAHA | YFM 450 KODIAK CAMO 4WD | 450 cm³ | 2005 – 2006 |
| YAMAHA | YFM 450 KODIAK SPECIAL EDITION 4WD | 450 cm³ | 2006 |
| YAMAHA | YFM 600 GRIZZLY 4WD | 600 cm³ | 1998 – 2001 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 cm³ | 2007 – 2013 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS A 4WD | 700 cm³ | 2013, 2017 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 cm³ | 2007 – 2013, 2016 – 2017 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS LIMITED EDITION 4WD | 700 cm³ | 2009, 2013, 2016 – 2017 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 cm³ | 2007 – 2013, 2016 – 2018 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS WTHC 4WD | 700 cm³ | 2014 – 2015 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS WTHC CAMO 4WD | 700 cm³ | 2014 – 2015 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS WTHC LIMITED EDITION 4WD | 700 cm³ | 2014 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS WTHC SPECIAL EDITION 4WD | 700 cm³ | 2014 – 2015 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS X 4WD | 700 cm³ | 2016 – 2018 |
94 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Exerce une contrainte moindre sur les goujons d'origine.
- Front
- Aluminium anodisé
- Démontage/remontage rapide de la roue
- Vendu par paire
- Entraxe 4 x 110 mm
- Épaisseur 45 mm
- Alésage 80 mm
| Marque | ART |
|---|---|
| Référence | 1049602 |
| Matériau | Aluminium |