SKF · Réf. 1042115

Joint de fourche et cache-poussière SKF - WP 48x57,9x9 mm

Cette pièce va-t-elle sur votre machine ? Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price: €37.07
Tax included
En stock – expédié sous 24/48 h
Compatibilité garantie Renseignez votre machine, on vérifie pour vous.
Expédition sous 24/48 h Pour tous les articles en stock.
Retours 30 jours Taille ou pièce pas adaptée ? On échange.
Paiement 3× / 4× Sans frais, en toute sécurité.
MarqueModèleCylindréeAnnées
GAS GAS EC 250 250 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS EC 250 F 250 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS EC 300 300 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS EC 350 F 350 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS ES 700 700 cm³ 2022 – 2026
GAS GAS EX 350 F 350 cm³ 2021 – 2025
GAS GAS MC 125 125 cm³ 2021 – 2022
GAS GAS MC 250 250 cm³ 2022 – 2023
GAS GAS MC 250 F 250 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS MC 250 F FACTORY EDITION 250 cm³ 2023 – 2025
GAS GAS MC 450 F 450 cm³ 2021 – 2023
GAS GAS MC 450 F FACTORY EDITION 450 cm³ 2023 – 2025
GAS GAS MC 450 F TROY LEE DESIGNS 450 cm³ 2023
GAS GAS SM 700 700 cm³ 2022 – 2026
HUSABERG 350 E 350 cm³ 1991 – 1994
HUSABERG FC 350 350 cm³ 1996
HUSABERG FC 450 /4 450 cm³ 2001 – 2005
HUSABERG FE 250 250 cm³ 2013 – 2014
HUSABERG FE 350 350 cm³ 1995 – 1996, 2013 – 2014
HUSABERG FE 350 E 350 cm³ 1996
HUSABERG FE 390 390 cm³ 2010 – 2012
HUSABERG FE 450 E /6 450 cm³ 2004 – 2008
HUSABERG FE 450 IE /6 450 cm³ 2009 – 2014
HUSABERG FE 450 S 450 cm³ 2004 – 2007
HUSABERG FE 501 501 cm³ 1995 – 2000, 2013 – 2014
HUSABERG FE 550 E /6 550 cm³ 2004 – 2008
HUSABERG FE 550 S 550 cm³ 2005
HUSABERG FE 570 IE /6 570 cm³ 2009 – 2012
HUSABERG FE 650 E 650 cm³ 2001 – 2008
HUSABERG FS 450 C /6 450 cm³ 2005 – 2006
HUSABERG FS 450 E /6 450 cm³ 2004 – 2008
HUSABERG FS 450 S 450 cm³ 2004
HUSABERG FS 550 E /6 550 cm³ 2007
HUSABERG FS 570 IE 570 cm³ 2010 – 2011
HUSABERG FS 650 C /6 650 cm³ 2001 – 2008
HUSABERG FS 650 E /6 650 cm³ 2001 – 2008
HUSABERG FS 650 S 650 cm³ 2004
HUSABERG FX 450 450 cm³ 2010 – 2011
HUSABERG TE 125 125 cm³ 2012 – 2014
HUSABERG TE 250 250 cm³ 2011 – 2014
HUSABERG TE 300 300 cm³ 2011 – 2014
HUSQVARNA 701 ENDURO 701 cm³ 2016 – 2027
HUSQVARNA 701 ENDURO LR 701 cm³ 2020
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO 701 cm³ 2016 – 2026
HUSQVARNA FC 250 250 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FC 350 350 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FC 450 450 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FE 250 250 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FE 250 SPECIAL EDITION 250 cm³ 2014
HUSQVARNA FE 350 350 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FE 350 SPECIAL EDITION 350 cm³ 2014
HUSQVARNA FE 450 450 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FE 450 SPECIAL EDITION 450 cm³ 2014
HUSQVARNA FE 501 501 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA FE 501 SPECIAL EDITION 501 cm³ 2014
HUSQVARNA NORDEN 901 EXPEDITION 900 cm³ 2023 – 2026
HUSQVARNA TC 125 125 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA TC 150 150 cm³ 2025
HUSQVARNA TC 250 250 cm³ 2014 – 2027
HUSQVARNA TC 300 300 cm³ 2025, 2027
HUSQVARNA TE 125 125 cm³ 2014 – 2016, 2025 – 2027
HUSQVARNA TE 125 (A500AA) 125 cm³ 2011 – 2012
HUSQVARNA TE 125 4T 125 cm³ 2013 – 2014
HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION 125 cm³ 2014
HUSQVARNA TE 250 250 cm³ 2015 – 2017, 2023 – 2027
HUSQVARNA TE 250 2T 250 cm³ 2014
HUSQVARNA TE 250 I 250 cm³ 2018 – 2022
HUSQVARNA TE 300 300 cm³ 2014 – 2017, 2023 – 2027
HUSQVARNA TE 300 I 300 cm³ 2018 – 2022
HUSQVARNA TE 300 PRO 300 cm³ 2024 – 2027
HUSQVARNA TE 300 SPECIAL EDITION 300 cm³ 2014
HUSQVARNA TX 125 125 cm³ 2017 – 2019
HUSQVARNA TX 300 300 cm³ 2017 – 2019
HUSQVARNA TX 300 I 300 cm³ 2020 – 2023
HUSQVARNA WR 300 (3H02AC) 300 cm³ 2008 – 2009
KTM 1090 ADVENTURE R 1090 cm³ 2017 – 2019
KTM 1190 ADVENTURE ABS 1190 cm³ 2013 – 2016
KTM 1190 ADVENTURE ABS WES 1190 cm³ 2013 – 2016
KTM 1190 ADVENTURE R ABS 1190 cm³ 2013 – 2016
KTM 125 EXC 125 cm³ 2003 – 2017
KTM 125 EXC FACTORY EDITION 125 cm³ 2010 – 2011, 2015
KTM 125 EXC SIX DAYS 125 cm³ 2003 – 2017
KTM 125 SX 125 cm³ 2002 – 2027
KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY 125 cm³ 2005
KTM 125 SXS 125 cm³ 2000 – 2008
KTM 125 XC 125 cm³ 2021 – 2027
KTM 125 XC-W 125 cm³ 2017 – 2023, 2025 – 2027
KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1290 cm³ 2015 – 2016
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 1290 cm³ 2017 – 2024
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R TKC 1290 cm³ 2017 – 2019
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 1290 cm³ 2017 – 2024
KTM 1290 SUPER ADVENTURE T 1290 cm³ 2017
KTM 1290 SUPER DUKE GT ABS 1290 cm³ 2016 – 2026
KTM 1290 SUPER DUKE R 1290 cm³ 2020 – 2023
KTM 1290 SUPER DUKE R ABS 1290 cm³ 2014 – 2019
KTM 1290 SUPER DUKE R EVO 1290 cm³ 2022 – 2023
KTM 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS 1290 cm³ 2016
KTM 1390 SUPER ADVENTURE R 1390 cm³ 2025 – 2026
KTM 1390 SUPER ADVENTURE S 1390 cm³ 2025 – 2026
KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO 1390 cm³ 2025 – 2026
KTM 1390 SUPER DUKE R 1390 cm³ 2024 – 2026
KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 1390 cm³ 2024 – 2026
KTM 144 SX 144 cm³ 2007 – 2008
KTM 150 EXC 150 cm³ 2024
KTM 150 EXC TPI 150 cm³ 2020 – 2023
KTM 150 SX 150 cm³ 2008 – 2025
KTM 150 XC-W 150 cm³ 2017 – 2027
KTM 200 EXC 200 cm³ 2003 – 2016
KTM 200 SX 200 cm³ 2003 – 2004
KTM 250 EXC 250 cm³ 2003 – 2017, 2024
KTM 250 EXC E-STARTER 250 cm³ 2010
KTM 250 EXC FACTORY EDITION 250 cm³ 2011, 2015, 2017
KTM 250 EXC RACING 250 cm³ 2002 – 2006
KTM 250 EXC RACING FACTORY EDITION 250 cm³ 2005
KTM 250 EXC SIX DAYS 250 cm³ 2003 – 2017, 2024
KTM 250 EXC TPI 250 cm³ 2018 – 2023
KTM 250 EXC TPI SIX DAYS 250 cm³ 2018 – 2023
KTM 250 EXC-F 250 cm³ 2007 – 2027
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION 250 cm³ 2010 – 2011, 2015
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 250 cm³ 2007 – 2026
KTM 250 SX 250 cm³ 2002 – 2027
KTM 250 SX-F 250 cm³ 2005 – 2027
KTM 250 SX-F ADAMO EDITION 250 cm³ 2025
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION 250 cm³ 2026 – 2027
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN 250 cm³ 2012
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN 250 cm³ 2010 – 2011
KTM 250 XC 250 cm³ 2007 – 2019, 2025 – 2027
KTM 250 XC TPI 250 cm³ 2020 – 2023
KTM 250 XC-F 250 cm³ 2007 – 2027
KTM 250 XC-W 250 cm³ 2019 – 2027
KTM 250 XC-W SIX DAYS 250 cm³ 2026
KTM 250 XC-W TPI 250 cm³ 2018
KTM 300 EXC 300 cm³ 2003 – 2017, 2024 – 2027
KTM 300 EXC FACTORY EDITION 300 cm³ 2011, 2015, 2017
KTM 300 EXC HARDENDURO 300 cm³ 2024 – 2027
KTM 300 EXC SIX DAYS 300 cm³ 2003 – 2017, 2024 – 2026
KTM 300 EXC TPI 300 cm³ 2018 – 2023
KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 300 cm³ 2020 – 2023
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS 300 cm³ 2018 – 2023
KTM 300 EXC-E 300 cm³ 2007 – 2008
KTM 300 EXC-E SIX DAYS 300 cm³ 2008 – 2011
KTM 300 SX 300 cm³ 2023 – 2027
KTM 300 XC 300 cm³ 2011 – 2019, 2022 – 2027
KTM 300 XC TPI 300 cm³ 2020 – 2021
KTM 300 XC-W 300 cm³ 2022 – 2027
KTM 300 XC-W HARD ENDURO 300 cm³ 2026
KTM 350 EXC-F 350 cm³ 2012 – 2027
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 350 cm³ 2015, 2023
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 350 cm³ 2012 – 2026
KTM 350 EXC-F WESS 350 cm³ 2023
KTM 350 SX-F 350 cm³ 2011 – 2027
KTM 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI 350 cm³ 2011 – 2012
KTM 350 XC-F 350 cm³ 2011 – 2027
KTM 350 XC-F FACTORY EDITION 350 cm³ 2026
KTM 380 SX 380 cm³ 2002
KTM 400 EXC RACING 400 cm³ 2003 – 2007
KTM 400 EXC RACING FACTORY EDITION 400 cm³ 2005, 2007
KTM 400 EXC RACING SIX DAYS 400 cm³ 2003
KTM 400 LC4 ENDURO 400 cm³ 1998
KTM 400 SX RACING 400 cm³ 2002
KTM 450 EXC 450 cm³ 2009 – 2016
KTM 450 EXC FACTORY EDITION 450 cm³ 2010 – 2011, 2015
KTM 450 EXC RACING 450 cm³ 2003 – 2008
KTM 450 EXC RACING FACTORY EDITION 450 cm³ 2005, 2007
KTM 450 EXC RACING SIX DAYS 450 cm³ 2003 – 2008
KTM 450 EXC SIX DAYS 450 cm³ 2009 – 2016
KTM 450 EXC-F 450 cm³ 2017 – 2027
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 450 cm³ 2017 – 2026
KTM 450 RALLY FACTORY EDITION 450 cm³ 2004 – 2005, 2011 – 2019
KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA 450 cm³ 2020 – 2023
KTM 450 SMR 450 cm³ 2004 – 2014, 2021 – 2024
KTM 450 SMS 450 cm³ 2004
KTM 450 SX RACING 450 cm³ 2003 – 2006
KTM 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON 450 cm³ 2005
KTM 450 SX-F 450 cm³ 2007 – 2027
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 450 cm³ 2013, 2021, 2026 – 2027
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL 450 cm³ 2010
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA 450 cm³ 2019
KTM 450 SX-F PRESERIES 450 cm³ 2006
KTM 450 SXS RACING 450 cm³ 2003 – 2006
KTM 450 SXS-F 450 cm³ 2007 – 2008
KTM 450 XC 450 cm³ 2004 – 2007
KTM 450 XC-F 450 cm³ 2019 – 2027
KTM 450 XCF-W 450 cm³ 2023 – 2027
KTM 500 EXC 500 cm³ 2012 – 2016
KTM 500 EXC SIX DAYS 500 cm³ 2012 – 2016
KTM 500 EXC-F 500 cm³ 2017 – 2027
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 500 cm³ 2017 – 2026
KTM 505 SX-F 505 cm³ 2007 – 2008
KTM 505 XC-F 505 cm³ 2009 – 2010
KTM 520 EXC RACING 520 cm³ 2002
KTM 520 EXC RACING SIX DAYS 520 cm³ 2002
KTM 520 SX RACING 520 cm³ 2002
KTM 525 EXC RACING 525 cm³ 2003 – 2007
KTM 525 EXC RACING FACTORY EDITION 525 cm³ 2005, 2007
KTM 525 EXC RACING SIX DAYS 525 cm³ 2003 – 2007
KTM 525 MXC DESERT RACING 525 cm³ 2003 – 2005
KTM 525 SMR 525 cm³ 2004 – 2005
KTM 525 SX RACING 525 cm³ 2003 – 2006
KTM 525 SX SUPERMOTO 525 cm³ 2004 – 2005
KTM 525 XC DESERT RACING 525 cm³ 2006 – 2007
KTM 530 EXC 530 cm³ 2009 – 2011
KTM 530 EXC FACTORY EDITION 530 cm³ 2011
KTM 530 EXC RACING 530 cm³ 2008
KTM 530 EXC RACING SIX DAYS 530 cm³ 2008
KTM 530 EXC SIX DAYS 530 cm³ 2009 – 2011
KTM 640 SUPERMOTO LC4 640 cm³ 2003 – 2006
KTM 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE 640 cm³ 2003 – 2006
KTM 660 SUPERMOTO LC4 SMC 660 cm³ 2003 – 2006
KTM 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION 660 cm³ 2002 – 2004
KTM 690 DUKE 690 cm³ 2008 – 2012
KTM 690 DUKE R 690 cm³ 2010 – 2011
KTM 690 ENDURO 690 cm³ 2008 – 2010
KTM 690 ENDURO R 690 cm³ 2009 – 2013
KTM 690 ENDURO R ABS 690 cm³ 2014 – 2027
KTM 690 RALLY FACTORY EDITION 690 cm³ 2007 – 2010
KTM 690 SMC R 690 cm³ 2019 – 2026
KTM 690 SUPERMOTO 690 cm³ 2007 – 2010
KTM 690 SUPERMOTO PRESTIGE 690 cm³ 2007
KTM 690 SUPERMOTO SMC 690 cm³ 2008 – 2011
KTM 690 SUPERMOTO SMC R 690 cm³ 2012 – 2013
KTM 690 SUPERMOTO SMC R ABS 690 cm³ 2014 – 2019
KTM 690 SUPERMOTO SMR 690 cm³ 2008 – 2010
KTM 690 SUPERMOTO SPECIAL EDITION 690 cm³ 2009
KTM 790 ADVENTURE R 790 cm³ 2019 – 2020
KTM 790 ADVENTURE R RALLY 790 cm³ 2020
KTM 890 ADVENTURE R 890 cm³ 2021 – 2026
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 890 cm³ 2021, 2024, 2026
KTM 950 ADVENTURE 950 cm³ 2002 – 2005
KTM 950 ADVENTURE S 950 cm³ 2003 – 2005
KTM 950 SUPER ENDURO R 950 cm³ 2006 – 2008
KTM 950 SUPER ENDURO R SPECIAL EDITION 950 cm³ 2008
KTM 950 SUPERMOTO 950 cm³ 2005 – 2007
KTM 950 SUPERMOTO R 950 cm³ 2007 – 2008
KTM 990 ADVENTURE ABS 990 cm³ 2006 – 2012
KTM 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION 990 cm³ 2011
KTM 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION 990 cm³ 2010 – 2011
KTM 990 ADVENTURE R 990 cm³ 2009 – 2011
KTM 990 ADVENTURE R SPECIAL EDITION 990 cm³ 2011
KTM 990 ADVENTURE S 990 cm³ 2006 – 2008
KTM 990 SUPER DUKE 990 cm³ 2004 – 2012
KTM 990 SUPER DUKE R 990 cm³ 2007 – 2013
KTM 990 SUPERMOTO 990 cm³ 2008 – 2010
KTM 990 SUPERMOTO R 990 cm³ 2009 – 2012
KTM 990 SUPERMOTO R ABS 990 cm³ 2013 – 2014
KTM 990 SUPERMOTO T 990 cm³ 2009 – 2010
KTM 990 SUPERMOTO T ABS 990 cm³ 2011 – 2013
KTM 990 SUPERMOTO T ABS SPECIAL EDITION 990 cm³ 2011
SHERCO 125 SE-R FACTORY 125 cm³ 2018 – 2023
SHERCO 125 SE-R RACING 125 cm³ 2018 – 2021
SHERCO 125 SE-R SIX DAYS 125 cm³ 2018
SHERCO 250 SE F-R FACTORY 250 cm³ 2014 – 2015
SHERCO 250 SE F-R RACING 250 cm³ 2014 – 2015
SHERCO 250 SE-R FACTORY 250 cm³ 2014 – 2023
SHERCO 250 SE-R RACING 250 cm³ 2014 – 2022
SHERCO 250 SE-R SIX DAYS 250 cm³ 2015 – 2018
SHERCO 250 SEF-R FACTORY 250 cm³ 2016 – 2023
SHERCO 250 SEF-R RACING 250 cm³ 2016 – 2021
SHERCO 250 SEF-R SIX DAYS 250 cm³ 2016 – 2018
SHERCO 300 SE F-R FACTORY 300 cm³ 2014 – 2015
SHERCO 300 SE F-R RACING 300 cm³ 2014 – 2015
SHERCO 300 SE-R FACTORY 300 cm³ 2014 – 2020
SHERCO 300 SE-R RACING 300 cm³ 2014 – 2022
SHERCO 300 SE-R SIX DAYS 300 cm³ 2015 – 2018
SHERCO 300 SEF-R FACTORY 300 cm³ 2016 – 2020
SHERCO 300 SEF-R RACING 300 cm³ 2016 – 2022
SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS 300 cm³ 2016 – 2018
SHERCO 450 SE F-R RACING 450 cm³ 2014 – 2015
SHERCO 450 SEF-R FACTORY 450 cm³ 2016 – 2020
SHERCO 450 SEF-R RACING 450 cm³ 2016 – 2021
SHERCO 450 SEF-R SIX DAYS 450 cm³ 2016 – 2018
SHERCO 500 SEF-R FACTORY 500 cm³ 2019 – 2020
SHERCO 500 SEF-R RACING 500 cm³ 2019 – 2020
SHERCO SE 2.5 I-F 250 cm³ 2008 – 2011
SHERCO SE 2.5 I-F RACING 250 cm³ 2010 – 2011
SHERCO SE 250 I 250 cm³ 2012 – 2013
SHERCO SE 250 I-F FACTORY 250 cm³ 2012 – 2013
SHERCO SE 250 I-R RACING 250 cm³ 2012 – 2013
SHERCO SE 3.0 I-F 300 cm³ 2010 – 2011
SHERCO SE 3.0 I-F RACING 300 cm³ 2010 – 2011
SHERCO SE 300 I 300 cm³ 2012 – 2013
SHERCO SE 300 I-F FACTORY 300 cm³ 2012 – 2013
SHERCO SE 300 I-R RACING 300 cm³ 2012 – 2013
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER ABS 1200 cm³ 2016 – 2017
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XCA ABS 1200 cm³ 2016
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XCX ABS 1200 cm³ 2016
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XCX LOW ABS 1200 cm³ 2016
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XR ABS 1200 cm³ 2016 – 2017
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XRT ABS 1200 cm³ 2016 – 2017
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XRX ABS 1200 cm³ 2016 – 2017
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XRX LOW ABS 1200 cm³ 2016
TRIUMPH TIGER 1200 XCA ABS 1200 cm³ 2018 – 2021
TRIUMPH TIGER 1200 XCX ABS 1200 cm³ 2018 – 2021
TRIUMPH TIGER 1200 XR ABS 1200 cm³ 2018 – 2021
TRIUMPH TIGER 1200 XRT ABS 1200 cm³ 2018 – 2021
TRIUMPH TIGER 1200 XRX ABS 1200 cm³ 2018 – 2021

296 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.

Spécialisée dans la fabrication d’éléments d’étanchéité et de roulements, la société SKF est une référence mondiale dans ces domaines d’activités.

  • joint spy et cache poussière haute performance
  • étanchéité et longévité maximale
  • référence pour un bras de fourche
MarqueSKF
Référence1042115
Type de produitKit joints SPI et cache-poussières
Quantité1 joint spi / 1 cache-poussière
Diamètre intérieur (mm)ø 48 mm

Dans la même catégorie

Loading...
Back to top