NISSIN · Réf. 1036731
Plaquettes de frein NISSIN route /Off-Road métal fritté - 2P-285ST
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
€54.00
Tax included
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cm³ | 2001 – 2008 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS | 1000 cm³ | 2001 – 2008 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cm³ | 2020 – 2026 |
| APRILIA | RS 660 EXTREMA | 660 cm³ | 2023 – 2024 |
| APRILIA | RS 660 FACTORY | 660 cm³ | 2025 – 2026 |
| APRILIA | RS 660 LIMITED EDITION | 660 cm³ | 2022 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cm³ | 1997 – 2003 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cm³ | 2000 – 2010 |
| APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 cm³ | 2003 – 2005, 2007 – 2008 |
| APRILIA | RSV4 1100 | 1100 cm³ | 2026 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cm³ | 2022 – 2025 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 cm³ | 2019 – 2025 |
| APRILIA | RSV4 1100 FACTORY | 1100 cm³ | 2026 |
| APRILIA | RSV4 APRC | 1000 cm³ | 2011 – 2012 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 cm³ | 2011 |
| APRILIA | RSV4 FW | 1000 cm³ | 2017 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 cm³ | 2009 – 2010 |
| APRILIA | RSV4 R ABS | 1000 cm³ | 2013 – 2014 |
| APRILIA | RSV4 R APRC | 1000 cm³ | 2011 – 2012 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cm³ | 2015 – 2019 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cm³ | 2015 – 2019 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cm³ | 1999 – 2004 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 cm³ | 2006 – 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 R FACTORY | 1000 cm³ | 2006 – 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cm³ | 2011 – 2015 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R ABS | 1000 cm³ | 2012 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cm³ | 2021 – 2026 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cm³ | 2016 – 2026 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cm³ | 2015 – 2020 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cm³ | 2022 – 2026 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cm³ | 2022 – 2026 |
| BENELLI | 502 C | 500 cm³ | 2019 – 2026 |
| BENELLI | 752 S | 754 cm³ | 2020, 2024 – 2026 |
| BENELLI | BN 302 | 300 cm³ | 2014 – 2020 |
| BENELLI | BN 600 GT | 600 cm³ | 2016 – 2017 |
| BENELLI | BN 600 R | 600 cm³ | 2013 – 2016 |
| BENELLI | CUE 756 | 756 cm³ | 2007 – 2012 |
| BENELLI | LEONCINO 800 | 800 cm³ | 2022 – 2026 |
| BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 800 cm³ | 2022 – 2026 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 cm³ | 2004 – 2016 |
| BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 1130 cm³ | 2005 – 2008 |
| BENELLI | TNT 1130 SPORT | 1130 cm³ | 2005 – 2008 |
| BENELLI | TNT 1130 SPORT EVO | 1130 cm³ | 2007 – 2010 |
| BENELLI | TNT 1130 TITANIUM | 1130 cm³ | 2005 – 2008 |
| BENELLI | TNT 899 | 899 cm³ | 2007 – 2016 |
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 cm³ | 2011 – 2016 |
| BENELLI | TNT 899 SPORT | 899 cm³ | 2007 – 2011 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 cm³ | 2003 – 2006 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 cm³ | 2004 – 2007 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 cm³ | 2007 – 2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 cm³ | 2006 – 2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 cm³ | 2007 – 2015 |
| BENELLI | TRK 502 | 500 cm³ | 2017 |
| BENELLI | TRK 800 | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BIMOTA | DB6 DELIRIO 1000 | 1000 cm³ | 2006 – 2009 |
| BIMOTA | DB6R 1100 DELIRIO | 1100 cm³ | 2008 – 2009 |
| BIMOTA | DB8 | 1198 cm³ | 2010 – 2012 |
| BIMOTA | IMPETO | 1198 cm³ | 2016 |
| BIMOTA | TESI 3D CAFE RACER | 800 cm³ | 2016 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cm³ | 1999 – 2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cm³ | 2000 – 2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 cm³ | 1999 – 2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 cm³ | 2000 – 2008 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 1000 cm³ | 2000 – 2006 |
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 cm³ | 2005 – 2008 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4T | 125 cm³ | 2010 – 2013 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4T | 125 cm³ | 2010 – 2013 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 cm³ | 2016 – 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 cm³ | 2016 – 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 cm³ | 2016 – 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM LIMITED | 50 cm³ | 2020 |
| DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 cm³ | 2020 – 2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 cm³ | 2020 – 2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 cm³ | 2020 – 2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 SM CAMO | 50 cm³ | 2020 |
| DUCATI | 1000 MONSTER S2R | 1000 cm³ | 2005 – 2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA S | 1000 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 1000 SS SUPERSPORT | 1000 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 1098 R | 1098 cm³ | 2008 – 2009 |
| DUCATI | 1098 S | 1098 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER | 1098 cm³ | 2009 – 2012 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER S | 1098 cm³ | 2009 – 2014 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cm³ | 2006 – 2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 1100 cm³ | 2009 – 2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cm³ | 2009 – 2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD S | 1100 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cm³ | 2008 – 2011 |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 cm³ | 2011 – 2013 |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 1100 cm³ | 2008 – 2011 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA S | 1100 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1198 S | 1198 cm³ | 2009 – 2011 |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 cm³ | 2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cm³ | 2014 – 2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER ANNIVERSARIO | 1200 cm³ | 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 1200 cm³ | 2016 – 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 1200 cm³ | 2014 – 2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S STRIPE | 1200 cm³ | 2015 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 1200 cm³ | 2010 – 2016 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ABS | 1200 cm³ | 2010 – 2016 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S GRANTURISMO | 1200 cm³ | 2013 – 2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 cm³ | 2012 – 2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S SPORT | 1200 cm³ | 2010 – 2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S TOURING | 1200 cm³ | 2010 – 2014 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cm³ | 2005 – 2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 cm³ | 2005 – 2007 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cm³ | 2008 – 2012 |
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 cm³ | 2008 – 2014 |
| DUCATI | 749 | 749 cm³ | 2002 – 2006 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cm³ | 2007 – 2009 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cm³ | 2009 – 2011 |
| DUCATI | 749 R | 749 cm³ | 2004 – 2007 |
| DUCATI | 749 S | 749 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cm³ | 2000 – 2002 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cm³ | 2010 – 2012 |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 cm³ | 2010 – 2015 |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 cm³ | 2010 – 2015 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cm³ | 2003 – 2007 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cm³ | 2013 – 2016 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD SP | 821 cm³ | 2013 – 2015 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cm³ | 2013 – 2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cm³ | 2014 – 2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER DARK | 821 cm³ | 2014 – 2016 |
| DUCATI | 821 MONSTER STEALTH | 821 cm³ | 2019 – 2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER STRIPE | 821 cm³ | 2015 – 2017 |
| DUCATI | 848 | 848 cm³ | 2008 – 2010 |
| DUCATI | 848 DARK | 848 cm³ | 2008 – 2010 |
| DUCATI | 848 EVO | 848 cm³ | 2011 – 2013 |
| DUCATI | 848 EVO CORSE | 848 cm³ | 2013 |
| DUCATI | 848 EVO DARK | 848 cm³ | 2011 – 2013 |
| DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 cm³ | 2012 – 2015 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cm³ | 1998 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT FE | 900 cm³ | 1998 – 1999 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT IE | 900 cm³ | 1998 – 2002 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cm³ | 2016 – 2018 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD SP | 939 cm³ | 2016 – 2018 |
| DUCATI | 939 HYPERSTRADA | 939 cm³ | 2016 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cm³ | 2019 – 2025 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD RVE | 939 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD SP | 939 cm³ | 2019 – 2025 |
| DUCATI | 998 MONSTER S4R | 998 cm³ | 2007 – 2008 |
| DUCATI | 998 MONSTER S4RS | 998 cm³ | 2006 – 2008 |
| DUCATI | 999 | 999 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 999R | 999 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | 999S | 999 cm³ | 2003 – 2006 |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 990 cm³ | 2008 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | MONSTER SP | 937 cm³ | 2023 – 2025 |
| DUCATI | MONSTER+ | 937 cm³ | 2021 – 2025 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 cm³ | 2012 – 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R | 1199 cm³ | 2013 – 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1199 cm³ | 2012 – 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S TRICOLORE | 1199 cm³ | 2012 – 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 1299 cm³ | 2015 – 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R | 1299 cm³ | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION | 1299 cm³ | 2017 – 2019 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S | 1299 cm³ | 2015 – 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA | 1299 cm³ | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 899 | 899 cm³ | 2013 – 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 959 | 959 cm³ | 2016 – 2019 |
| DUCATI | PANIGALE 959 CORSE | 959 cm³ | 2018 – 2019 |
| DUCATI | PANIGALE R | 1200 cm³ | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 955 cm³ | 2020 – 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V2 BAYLISS | 955 cm³ | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V2 S | 955 cm³ | 2025 – 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 cm³ | 2018 – 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 25 ANNIVERSARIO 916 | 1100 cm³ | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cm³ | 2019 – 2021, 2023 – 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 1100 cm³ | 2018 – 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S CORSE | 1100 cm³ | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP | 1100 cm³ | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP2 | 1100 cm³ | 2022 – 2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SPECIALE | 1100 cm³ | 2018 – 2019 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cm³ | 1997 – 2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cm³ | 2003 – 2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 S ABS | 992 cm³ | 2003 – 2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cm³ | 1998 – 2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S | 996 cm³ | 2001 – 2005 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S ABS | 996 cm³ | 2003 – 2005 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 955 cm³ | 2022 – 2026 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 S | 955 cm³ | 2025 – 2026 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 S | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP | 1100 cm³ | 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP2 | 1100 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 998 cm³ | 2020 – 2022 |
| DUCATI | SUPERSPORT | 937 cm³ | 2017 – 2024 |
| DUCATI | SUPERSPORT S | 937 cm³ | 2017 – 2024 |
| ENERGICA | EGO | 2022 – 2024 | |
| ENERGICA | ESSE ESSE 9 | 2022 – 2024 | |
| ENERGICA | EVA RIBELLE | 2022 – 2024 | |
| ENERGICA | EXPERIA | 2022 – 2024 | |
| FANTIC | CABALLERO 700 | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 cm³ | 2020 – 2025 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cm³ | 2020 – 2025 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP CARBON EDITION | 1000 cm³ | 2024 |
| HONDA | RC 213 V-S (SC75) | 1000 cm³ | 2017 – 2018 |
| INDIAN | CHALLENGER DARK HORSE | 1770 cm³ | 2021 – 2022 |
| INDIAN | CHALLENGER LIMITED | 1770 cm³ | 2021 – 2022 |
| INDIAN | FTR 1200 | 1200 cm³ | 2019 – 2025 |
| INDIAN | FTR 1200 100% R CARBON | 1200 cm³ | 2024 – 2025 |
| INDIAN | FTR 1200 A2 | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| INDIAN | FTR 1200 R CARBON | 1200 cm³ | 2020 – 2025 |
| INDIAN | FTR 1200 RALLY | 1200 cm³ | 2020 – 2025 |
| INDIAN | FTR 1200 S | 1200 cm³ | 2019 – 2023 |
| INDIAN | FTR 1200 SPORT | 1200 cm³ | 2024 – 2025 |
| ITALJET | DRAGSTER 459 | 459 cm³ | 2025 – 2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 700 | 700 cm³ | 2025 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1002J) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 cm³ | 2017 – 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1002J) | 1000 cm³ | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 cm³ | 2017 – 2022 |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 cm³ | 2007 – 2011 |
| KTM | 1190 RC8 R | 1190 cm³ | 2009 – 2016 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION AKRAPOVIC | 1190 cm³ | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION RED BULL | 1190 cm³ | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION TNT | 1190 cm³ | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK | 1190 cm³ | 2011 – 2012 |
| KTM | 1190 RC8 RRS | 1190 cm³ | 2009 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 cm³ | 2016 – 2026 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 cm³ | 2020 – 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 cm³ | 2014 – 2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 1290 cm³ | 2022 – 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 1290 cm³ | 2016 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R | 1390 cm³ | 2024 – 2026 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO | 1390 cm³ | 2024 – 2026 |
| KTM | RC 8C | 889 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 IE | 750 cm³ | 2003 – 2009 |
| MOTO GUZZI | MGS-01 CORSA | 1200 cm³ | 2005 – 2011 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLASSIC | 750 cm³ | 2006 – 2013 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V | 1200 cm³ | 2009 – 2011 |
| MOTO GUZZI | V7 CAFE | 750 cm³ | 2010 – 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 cm³ | 2009 – 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 cm³ | 2011 |
| MOTO MORINI | 1200 9,5 | 1200 cm³ | 2006 – 2009 |
| MOTO MORINI | 1200 CORSARO | 1200 cm³ | 2005 – 2010 |
| MOTO MORINI | 1200 SPORT | 1200 cm³ | 2008 – 2013 |
| MOTO MORINI | 650 X-CAPE | 650 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO MORINI | CORSARO | 750 cm³ | 2025 |
| MOTO MORINI | CORSARO GT | 750 cm³ | 2025 – 2026 |
| MOTO MORINI | CORSARO SPORT | 750 cm³ | 2025 – 2026 |
| MV AGUSTA | 950 ENDURO VELOCE | 950 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 | 1000 cm³ | 2026 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 NURBURGRING | 1000 cm³ | 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1000 cm³ | 2020 – 2026 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ASSEN | 1000 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 1000 cm³ | 2022 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 SERIE ORO | 1000 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cm³ | 2012 – 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cm³ | 2013 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 800 cm³ | 2015 – 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RC | 800 cm³ | 2015 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 800 cm³ | 2017 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR PIRELLI | 800 cm³ | 2018 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 cm³ | 2015 – 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR LH44 | 800 cm³ | 2018 – 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PIRELLI | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC SCS | 800 cm³ | 2021 – 2025 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 800 cm³ | 2020 – 2025 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cm³ | 2013 – 2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 675 cm³ | 2015 – 2019 |
| MV AGUSTA | F3 800 R | 800 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 800 cm³ | 2017 – 2020, 2022 – 2024 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 800 cm³ | 2021 – 2024 |
| MV AGUSTA | F3 ROSSO | 800 cm³ | 2023 |
| MV AGUSTA | LUCKY EXPLORER 9.5 | 950 cm³ | 2023 |
| MV AGUSTA | ORIOLI | 931 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cm³ | 2013 – 2019 |
| MV AGUSTA | RUSH 1000 | 1000 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | RVS #1 | 800 cm³ | 2019 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cm³ | 2015 – 2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 800 cm³ | 2020 – 2025 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 98 | 800 cm³ | 2024 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 AGO | 800 cm³ | 2022 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 S | 800 cm³ | 2021 – 2025 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 800 cm³ | 2020 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 cm³ | 2014 – 2019 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 LUSSO | 800 cm³ | 2015 – 2023 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 LUSSO SCS | 800 cm³ | 2019 – 2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 R | 800 cm³ | 2024 – 2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC | 800 cm³ | 2017 – 2019 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC SCS | 800 cm³ | 2020 – 2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ROSSO | 800 cm³ | 2020 – 2023 |
| QJ MOTOR | QJ700-8K DRAGSTER | 700 cm³ | 2025 – 2026 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 50 cm³ | 2009, 2020 – 2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 cm³ | 2011 – 2024 |
| RIEJU | SMX 50 PRO | 50 cm³ | 2007 – 2009 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 1200 cm³ | 2022 – 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 1200 cm³ | 2021 – 2026 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RX | 1200 cm³ | 2025 – 2026 |
| YAMAHA | X-MAX 125 | 125 cm³ | 2020 – 2026 |
| YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 125 cm³ | 2020 – 2026 |
308 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
NISSIN, fabricant de systèmes complets de freinage, bénéficie d'une expérience incomparable non seulement dans le domaine des plaquettes de frein mais également des étriers, disques, maître-cylindre, etc...
- Plaquette sinter haut de gamme.
- Pour routières et sportives performantes.
- Protection anti-chaleur pour une excellente résistance au fading.
- Coefficient de friction élevé à basse et haute températures.
- Pour disques acier inox uniquement
| Marque | NISSIN |
|---|---|
| Référence | 1036731 |
| Homologation | ECE R90 |
| Matériau | Métal fritté |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Sport |