SHAD · Réf. 3062376
Pack valises SHAD Terra 142L - Top case 48L + valises 47L
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
1 174,98 €
TTC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | TUAREG 660 | 660 cm³ | 2021 – 2024 |
| BENELLI | TRK 502 | 500 cm³ | 2017 – 2024 |
| BENELLI | TRK 502 X | 500 cm³ | 2018 – 2024 |
| BENELLI | TRK 702 | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| BENELLI | TRK 702 X | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| BENELLI | TRK 800 | 800 cm³ | 2022 – 2023 |
| BMW | F 650 GS (0175) | 650 cm³ | 2005 – 2007 |
| BMW | F 650 GS (0218) | 650 cm³ | 2008 – 2012 |
| BMW | F 650 GS ABS (0218) | 650 cm³ | 2009 – 2012 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B01) | 700 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B06) | 700 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 cm³ | 2018 – 2023 |
| BMW | F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) | 750 cm³ | 2018 |
| BMW | F 800 GS (0219) | 800 cm³ | 2009 – 2012 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 cm³ | 2024 |
| BMW | F 800 GS ABS (0219) | 800 cm³ | 2009 – 2012 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B02) | 800 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B07) | 800 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 800 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 800 cm³ | 2016 – 2018 |
| BMW | F 850 GS 40 YEARS EDITION | 850 cm³ | 2021 |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 cm³ | 2018 – 2023 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 cm³ | 2021 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 cm³ | 2019 – 2023 |
| BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 cm³ | 2018 – 2019 |
| BMW | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 850 cm³ | 2018 – 2019 |
| BMW | F 900 GS | 900 cm³ | 2024 |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE | 900 cm³ | 2024 |
| BMW | G 310 GS | 310 cm³ | 2024 |
| BMW | G 310 GS ABS (0G02) | 310 cm³ | 2017 – 2023 |
| BMW | G 650 GS (0188) | 650 cm³ | 2011 – 2015 |
| BMW | G 650 GS ABS (0178) | 650 cm³ | 2009 – 2010 |
| BMW | G 650 GS ABS (0180) | 650 cm³ | 2009 – 2010 |
| BMW | G 650 GS ABS (0188) | 650 cm³ | 2011 – 2015 |
| BMW | G 650 GS SERTAO (0136) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | G 650 GS SERTAO ABS (0136) | 650 cm³ | 2012 – 2014 |
| BMW | R 1200 GS (0303) | 1200 cm³ | 2009 |
| BMW | R 1200 GS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0303) | 1200 cm³ | 2009 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0450) | 1200 cm³ | 2010 – 2012 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 cm³ | 2013 – 2016 |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0380) | 1200 cm³ | 2009 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE (0470) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0380) | 1200 cm³ | 2009 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0470) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2014 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE EXCLUSIVE ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE RALLY ABS (0A02) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS EXCLUSIVE ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1200 GS RALLY ABS (0A51) | 1200 cm³ | 2017 – 2018 |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 cm³ | 2019 – 2023 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 cm³ | 2019 – 2024 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE EDITION 40 YEARS GS | 1250 cm³ | 2022 |
| BMW | R 1250 GS EDITION 40 YEARS GS | 1250 cm³ | 2022 |
| BMW | R 1300 GS | 1300 cm³ | 2024 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 cm³ | 2023 |
| DUCATI | DESERT X | 937 cm³ | 2022 – 2025 |
| DUCATI | DESERT X DISCOVERY | 937 cm³ | 2024 – 2025 |
| DUCATI | DESERT X RALLY | 937 cm³ | 2024 – 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 937 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 937 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1158 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RS | 1158 cm³ | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1158 cm³ | 2023 – 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S GRAND TOUR | 1158 cm³ | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 cm³ | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA | 1250 cm³ | 2021 – 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA CVO | 1250 cm³ | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA SPECIAL | 1250 cm³ | 2022 – 2024 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2018 – 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2018 – 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2018 |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) | 1000 cm³ | 2018 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT | 1100 cm³ | 2022 – 2024 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 1100 cm³ | 2020 – 2021 |
| HONDA | CRF 1100 L AFRICA TWIN DCT | 1100 cm³ | 2020 – 2024 |
| HONDA | FORZA 750 | 750 cm³ | 2021 – 2023 |
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS | 750 cm³ | 2021 – 2023 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 cm³ | 2023 – 2024 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cm³ | 2022 – 2024 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 900 cm³ | 2023 – 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1000 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS (KLZ1000A) | 1000 cm³ | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS (KLZ1000B) | 1000 cm³ | 2015 – 2018 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS (KLZ1000C) | 1000 cm³ | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS SE (KLZ1000D) | 1000 cm³ | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS SPECIAL EDITION (KLZ1000B) | 1000 cm³ | 2018 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 S | 1000 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 S (KLZ1000E) | 1000 cm³ | 2022 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 SE | 1000 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 (KLE650A) | 650 cm³ | 2007 – 2009 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 (KLE650C) | 650 cm³ | 2010 – 2014 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 (KLE650E) | 650 cm³ | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS (KLE650B) | 650 cm³ | 2007 – 2009 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS (KLE650D) | 650 cm³ | 2010 – 2014 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS (KLE650F) | 650 cm³ | 2015 – 2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS SPECIAL EDITION (KLE650F) | 650 cm³ | 2017 – 2020 |
| KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS (KLE300C) | 300 cm³ | 2017 – 2020 |
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 1050 cm³ | 2015 – 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 1090 cm³ | 2017 – 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 1090 cm³ | 2017 – 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 cm³ | 2017 – 2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 cm³ | 2014 – 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS WES | 1190 cm³ | 2014 – 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 cm³ | 2014 – 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cm³ | 2015 – 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 cm³ | 2017 – 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 cm³ | 2017 – 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 cm³ | 2017 – 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 cm³ | 2017 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 cm³ | 2019 – 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 790 cm³ | 2019 – 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 790 cm³ | 2020 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 890 cm³ | 2021 – 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 890 cm³ | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 890 cm³ | 2021 – 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 890 cm³ | 2021 |
| MACBOR | EIGHT MILE 500 SCRAMBLER | 500 cm³ | 2022 – 2023 |
| MACBOR | EIGHT MILE 500 STREET | 500 cm³ | 2022 – 2023 |
| MACBOR | MONTANA XR5 500 | 500 cm³ | 2020 – 2023 |
| MOTO GUZZI | STELVIO | 1000 cm³ | 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cm³ | 2019 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT CENTENARIO | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT GUARDIA D'ONORE | 850 cm³ | 2022 – 2024 |
| MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 cm³ | 2020 – 2024 |
| MOTO MORINI | 650 SEIEMMEZZO STR | 650 cm³ | 2022 – 2024 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM ABS | 1000 cm³ | 2020 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM XT ABS | 1000 cm³ | 2020 |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 cm³ | 2020 – 2024 |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 cm³ | 2020 – 2024 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 | 1050 cm³ | 2020 – 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 A2 | 1050 cm³ | 2021 – 2022 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 DE | 1050 cm³ | 2023 – 2024 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 SE | 1050 cm³ | 2024 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 XT | 1050 cm³ | 2020 – 2022 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 XT A2 | 1050 cm³ | 2021 – 2022 |
| SUZUKI | V-STROM 800 DE | 800 cm³ | 2023 – 2024 |
| SUZUKI | V-STROM 800 DE RALLY | 800 cm³ | 2024 |
| SUZUKI | V-STROM 800 SE | 800 cm³ | 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 SPORT | 1050 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT | 1200 cm³ | 2022 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT EXPLORER | 1200 cm³ | 2022 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1200 cm³ | 2022 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 1200 cm³ | 2022 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 1200 cm³ | 2022 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 XCA ABS | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 XCX ABS | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 XR ABS | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 XRT ABS | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 XRX ABS | 1200 cm³ | 2020 – 2021 |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 850 cm³ | 2021 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 900 cm³ | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT | 900 cm³ | 2020 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 900 cm³ | 2020 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 900 cm³ | 2020 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 900 cm³ | 2020 – 2024 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 cm³ | 2023 – 2024 |
| VOGE | 500 AC | 500 cm³ | 2021 – 2023 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cm³ | 2019 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXTREME EDITION | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 700 cm³ | 2022 – 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cm³ | 2022 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT | 700 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 700 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS | 700 cm³ | 2018 – 2021 |
| YAMAHA | TRACER 700 GT | 700 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 890 cm³ | 2023 – 2024 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS | 850 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 850 cm³ | 2018 – 2020 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS | 850 cm³ | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 cm³ | 2018 – 2021 |
| YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE ABS (DP01) | 1200 cm³ | 2010 – 2013 |
| YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE ABS (DP04) | 1200 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE ABS (DP07) | 1200 cm³ | 2017 – 2021 |
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE ABS (DP04) | 1200 cm³ | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE ABS (DP07) | 1200 cm³ | 2017 – 2019 |
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE RAID EDITION ABS (DP07) | 1200 cm³ | 2018 – 2019 |
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 cm³ | 2008 – 2015 |
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 660 cm³ | 2011 – 2015 |
| YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 660 cm³ | 1991 – 1996 |
196 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Pack complet SHAD Terra comprenant les modèles TR48, TR47R y TR47L.
| Marque | SHAD |
|---|---|
| Référence | 3062376 |
| Couleur | Alu |
| Matériau | Aluminium |
| Position | Arrière |
| Type de bagagerie | Rigide |
| Fixation | Supérieure |
Dans la même catégorie
SHAD
Pack valises SHAD Terra 131L - Top case 48L + valise droite 36L + valise gauche 47L
En stock
1 154,98 €