MALOSSI · Réf. 1152801
Courroie MALOSSI X-Kevlar
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
92,58 €
TTC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| ITALJET | DRAGSTER 300 | 300 cm³ | 2024 – 2026 |
| PIAGGIO | MP3 300 HPE | 300 cm³ | 2021 – 2024 |
| PIAGGIO | MP3 300 HPE ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| PIAGGIO | MP3 300 HPE SPORT ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2024 |
| VESPA | GTS 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2022 |
| VESPA | GTS 300 HPE E5 | 300 cm³ | 2024 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER RACING SIXTIES ABS ASR | 300 cm³ | 2020 – 2022 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERSPORT ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE TOURING ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2022 |
| VESPA | GTS SUPER 300 | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 HPE | 300 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 SPORT | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 300 TECH | 300 cm³ | 2023 |
| VESPA | SEI GIORNI 300 HPE II EDITION | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | VESPA GTS | 300 cm³ | 2019 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTV 300 | 300 cm³ | 2023 – 2025 |
21 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Courroie x k belt pour maxi scooter (dimension 22,2x13x825 mm - angle 28°)
X K Belt
X K Belt Malossi est le fer de lance des courroies de transmission racing!
Produites avec matériaux les plus résistants associés à des insertions en Kevlar®, les courroies trapézoïdales X K Belt Malossi comptent sur une grande résistance thermique et à l'abrasion. Dignes représentantes de la famille MALOSSI HYPER RACING, elles sont le fruit de décennies d'expérience et recherche de la performance absolue dans les compétitions.
Marques et modèles compatibles
ITALJET DRAGSTER 300 ie 4T LC euro 5 2024-> (AZCR)
PIAGGIO MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)
PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M)
PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)
VESPA GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)
VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)
VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)
VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)
VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->
VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->
VESPA GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->
| Marque | MALOSSI |
|---|---|
| Référence | 1152801 |
| Spécificité | Produits réservés exclusivement aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'utilisation inappropriée |
| Matériau | Aramide haute résistance |
| Qualité courroie | Renforcé |