LIGHTECH · Réf. 1072693
Béquille de stand LIGHTECH - Arrière - supports "V" - 2 roues
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
59,76 €
TTC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 457 | 457 cm³ | 2024 – 2026 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cm³ | 2024 – 2026 |
| APRILIA | RS 660 EXTREMA | 660 cm³ | 2024 |
| APRILIA | RS 660 FACTORY | 660 cm³ | 2025 – 2026 |
| APRILIA | RSV4 1100 | 1100 cm³ | 2026 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cm³ | 2025 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 cm³ | 2024 – 2025 |
| APRILIA | RSV4 1100 FACTORY | 1100 cm³ | 2026 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cm³ | 2025 – 2026 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cm³ | 2024 – 2026 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cm³ | 2024 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cm³ | 2024 |
| BMW | M 1000 R | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| BMW | M 1000 RR | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| BMW | S 1000 RR | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| CF MOTO | 450 SR | 450 cm³ | 2024 – 2026 |
| DUCATI | MONSTER SP | 937 cm³ | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RS | 1158 cm³ | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1158 cm³ | 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cm³ | 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 1100 cm³ | 2025 – 2026 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cm³ | 2024 – 2026 |
| HONDA | CBR 500 R | 500 cm³ | 2026 |
| HONDA | CBR 500 R ABS | 500 cm³ | 2024 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 cm³ | 2024 – 2026 |
| HONDA | CBR 650 R | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 500 | 500 cm³ | 2024 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA 500 SE | 500 cm³ | 2024 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 650 cm³ | 2024 – 2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 400 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 636 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 400 | 400 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 500 SE | 500 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 650 cm³ | 2024 – 2025 |
| KAWASAKI | Z 650 S | 650 cm³ | 2026 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 cm³ | 2024 |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 cm³ | 2026 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 cm³ | 2024 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 cm³ | 2024 – 2025 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 cm³ | 2024 – 2026 |
| KTM | 990 DUKE | 990 cm³ | 2024 – 2026 |
| KTM | 990 DUKE R | 990 cm³ | 2025 – 2026 |
| SUZUKI | GSX-8R | 800 cm³ | 2024 – 2026 |
| SUZUKI | GSX-8S | 800 cm³ | 2024 – 2026 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 1000 cm³ | 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cm³ | 2024, 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GT | 1000 cm³ | 2025 |
| SUZUKI | GSX-S 950 A2 ABS | 950 cm³ | 2024 – 2025 |
| SUZUKI | GSX-S 950 ABS | 950 cm³ | 2024 – 2025 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R | 800 cm³ | 2024 – 2026 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 800 cm³ | 2024, 2026 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RX | 800 cm³ | 2026 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 660 cm³ | 2024 – 2025 |
| YAMAHA | MT-03 | 320 cm³ | 2024 – 2025 |
| YAMAHA | MT-07 | 700 cm³ | 2024 – 2026 |
| YAMAHA | MT-07 PURE | 700 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-07 Y-AMT | 700 cm³ | 2025 – 2026 |
| YAMAHA | MT-09 A2 | 850 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 850 cm³ | 2024 – 2026 |
| YAMAHA | MT-09 SP | 850 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-09 Y-AMT | 850 cm³ | 2025 – 2026 |
| YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS (RN45) | 1000 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | R125 | 125 cm³ | 2024 – 2025 |
| YAMAHA | R3 | 300 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | R7 | 700 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | R9 | 900 cm³ | 2025 – 2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cm³ | 2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 700 cm³ | 2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cm³ | 2026 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 700 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT | 700 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 890 cm³ | 2024, 2026 |
| YAMAHA | XSR 900 | 900 cm³ | 2024 – 2026 |
| YAMAHA | XSR 900 GP | 900 cm³ | 2024 – 2026 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 cm³ | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1 M | 1000 cm³ | 2024 |
82 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Black rear stand with fixed "V" adapters.
| Marque | LIGHTECH |
|---|---|
| Référence | 1072693 |
| Couleur | Noir |
| Position | Arrière |
| Pliable | Non |
| Type de support | Fixe - V |