BS BATTERY · Réf. 1077873
Batterie BS BATTERY Lithium-Ion - BSLI-08
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
259,20 €
TTC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 cm³ | 2003 – 2014 |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 cm³ | 2002 – 2008 |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 cm³ | 1995 – 2006 |
| APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 cm³ | 2001 – 2004 |
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 cm³ | 1999 – 2002 |
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 cm³ | 2001 – 2004 |
| APRILIA | LEONARDO 250 | 250 cm³ | 1999 – 2003 |
| APRILIA | LEONARDO 250 ST | 250 cm³ | 2001 – 2004 |
| APRILIA | LEONARDO 300 | 300 cm³ | 2004 – 2005 |
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 cm³ | 1997 – 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 cm³ | 2003 – 2007 |
| APRILIA | SCARABEO 150 | 150 cm³ | 1999 – 2002 |
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 cm³ | 2002 – 2005 |
| APRILIA | SCARABEO 200 (MOT PIAGGIO) | 200 cm³ | 2003 – 2005 |
| APRILIA | SCARABEO 250 | 250 cm³ | 2003 – 2007 |
| BUELL | 1125CR | 1125 cm³ | 2009 – 2010 |
| BUELL | 1125R | 1125 cm³ | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 SPORTSTER | 1200 cm³ | 2004 – 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FORTY-EIGHT | 1200 cm³ | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FORTY-EIGHT SPECIAL | 1200 cm³ | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | IRON 1200 | 1200 cm³ | 2019 – 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHTSTER 975 | 975 cm³ | 2022 – 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHTSTER 975 SPECIAL | 975 cm³ | 2023 – 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA | 1250 cm³ | 2021 – 2025 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA CVO | 1250 cm³ | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA SPECIAL | 1250 cm³ | 2022 – 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA ST | 1250 cm³ | 2025 |
| HARLEY DAVIDSON | ROADSTER | 1200 cm³ | 2017 – 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 1250 S | 1250 cm³ | 2021 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | STREET 750 | 750 cm³ | 2014 – 2016, 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | STREET 750 ROD | 750 cm³ | 2019 – 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C CUSTOM | 1200 cm³ | 2011 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 L SPORTSTER LOW | 1200 cm³ | 2006 – 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N SPORTSTER NIGHTSTER | 1200 cm³ | 2007 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 NIGHSTER SPORT | 1200 cm³ | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R SPORTSTER ROADSTER | 1200 cm³ | 2004 – 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T SPORTSTER SUPERLOW | 1200 cm³ | 2014 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V SEVENTY-TWO | 1200 cm³ | 2012 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X SPORTSTER FORTY EIGHT | 1200 cm³ | 2010 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 XS FORTY EIGHT SPECIAL | 1200 cm³ | 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 C SPORTSTER | 883 cm³ | 2004 – 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L LOW | 883 cm³ | 2005 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L SUPERLOW | 883 cm³ | 2011 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N SPORTSTER IRON | 883 cm³ | 2009 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 R SPORTSTER ROADSTER | 883 cm³ | 2005 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1200 SPORTSTER | 1200 cm³ | 2008 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 SPORTSTER | 883 cm³ | 2004 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 | 1200 cm³ | 2008 – 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | XR1200 X SPORTSTER | 1200 cm³ | 2009 – 2012 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 cm³ | 1997 – 2003 |
| KAWASAKI | KVF 300 BRUTE FORCE 2WD (KVF300C) | 300 cm³ | 2019 – 2025 |
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 2WD (KVF360B) | 360 cm³ | 2003 – 2009 |
| KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD (KVF360A) | 360 cm³ | 2003 – 2013 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD (KVF750G) | 750 cm³ | 2019 – 2025 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS CAMO 4WD (KVF750H) | 750 cm³ | 2019 – 2020 |
| KAWASAKI | MULE 600 2WD (KAF400B) | 400 cm³ | 2005 – 2016 |
| KAWASAKI | MULE 610 4WD (KAF400A) | 400 cm³ | 2007 – 2016 |
| KYMCO | MXU 300 | 300 cm³ | 2019 |
| MALAGUTI | MADISON 400 | 400 cm³ | 2001 |
| MALAGUTI | MADISON 400 K | 400 cm³ | 2002 – 2004 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ABS | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 cm³ | 2014 – 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE | 125 cm³ | 2013 – 2014 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE SMARMOTION SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION ABS SBC | 125 cm³ | 2018 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION SBC | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION ABS SBC | 125 cm³ | 2018 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION BLACK EDITION ABS SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION RS ABS SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION SBC | 125 cm³ | 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 cm³ | 2013 – 2016 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS SBC | 125 cm³ | 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS SBC | 125 cm³ | 2017 – 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SBC | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC | 125 cm³ | 2018 – 2020 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T | 50 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T ACTIVE | 50 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T BLACK EDITION | 50 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T RS E4 | 50 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 cm³ | 2006 – 2014 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 cm³ | 2007 – 2011 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 cm³ | 2007 – 2012 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 cm³ | 2007 – 2012 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 cm³ | 2008 – 2012 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 4T IE EXECUTIVE ABS | 250 cm³ | 2007 – 2009 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 4T IE PREMIUM | 250 cm³ | 2006 – 2011 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 4T IE PREMIUM RS | 250 cm³ | 2007 – 2011 |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 cm³ | 2003 – 2007 |
| PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI E2 | 125 cm³ | 2004 – 2006 |
| PEUGEOT | PULSION 125 ACTIVE | 125 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | PULSION 125 ALLURE | 125 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | PULSION 125 RS | 125 cm³ | 2019 – 2020 |
| PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E2 | 125 cm³ | 2006 – 2007 |
| PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 cm³ | 2008 – 2012 |
| PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 cm³ | 2013 – 2019 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE EXECUTIVE ABS | 250 cm³ | 2007 – 2009 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE PREMIUM | 250 cm³ | 2006 – 2011 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE PREMIUM RS | 250 cm³ | 2008 – 2011 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE URBAN ABS | 250 cm³ | 2010 – 2012 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 (M285) | 250 cm³ | 2005 – 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 E3 (M288) | 250 cm³ | 2007 |
| PIAGGIO | HEXAGON 180 2T (M060) | 180 cm³ | 1998 – 2000 |
| PIAGGIO | HEXAGON 180 4T GTX (M200) | 180 cm³ | 2000 – 2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 200 LEADER RST (M384) | 200 cm³ | 2004 – 2005 |
| PIAGGIO | X8 125 STREET E2 (M491) | 125 cm³ | 2006 – 2007 |
| PIAGGIO | X8 150 STREET E2 (M492) | 150 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | X8 200 (M362) | 200 cm³ | 2003 – 2004 |
| PIAGGIO | X9 125 (M230) | 125 cm³ | 2000 – 2002 |
| PIAGGIO | X9 180 AMALFI (M230) | 180 cm³ | 2000 – 2003 |
| PIAGGIO | X9 200 (M230) | 200 cm³ | 2001 – 2003 |
| PIAGGIO | X9 200 EVOLUTION (M230) | 200 cm³ | 2003 |
| POLARIS | ACE 325 | 325 cm³ | 2014 – 2016 |
| POLARIS | ACE 570 | 570 cm³ | 2015 – 2017 |
| POLARIS | HAWKEYE 2X4 | 325 cm³ | 2015 |
| POLARIS | MAGNUM 330 | 330 cm³ | 2003 – 2013 |
| POLARIS | RANGER 400 | 400 cm³ | 2010 – 2014 |
| POLARIS | RANGER 500 | 500 cm³ | 2011 – 2013 |
| POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 cm³ | 1999 – 2013 |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 cm³ | 2011 – 2013 |
| POLARIS | RANGER 570 | 570 cm³ | 2012 – 2017 |
| POLARIS | RANGER ETX | 325 cm³ | 2015 |
| POLARIS | RZR 570 | 570 cm³ | 2016 – 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 H.O. | 450 cm³ | 2016, 2019 – 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 | 570 cm³ | 2014 – 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6X6 EPS | 570 cm³ | 2017 – 2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 EPS | 570 cm³ | 2017 – 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 FOREST | 570 cm³ | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP | 570 cm³ | 2014 – 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 TRG | 570 cm³ | 2014 – 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 TRG EPS | 570 cm³ | 2017 – 2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 | 570 cm³ | 2015, 2017 – 2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN ETX | 325 cm³ | 2015 |
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 cm³ | 2003 – 2014 |
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 330 cm³ | 2001 – 2014 |
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 cm³ | 2003 – 2008 |
| VESPA | VESPA GT | 200 cm³ | 2004 – 2006 |
| VESPA | VESPA GTS | 250 cm³ | 2005 – 2009 |
| VESPA | VESPA GTV | 250 cm³ | 2006 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 cm³ | 2009 – 2012 |
| YAMAHA | YFM 300 GRIZZLY 2WD | 300 cm³ | 2012 – 2013 |
| YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 2WD | 350 cm³ | 2007 – 2018 |
| YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 cm³ | 2007 – 2018 |
| YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY IRS 4WD | 350 cm³ | 2007 – 2011 |
144 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
BS Battery lance sa nouvelle gamme de batteries Lithium-ion. Conçues pour les pilotes les plus exigeants, à la recherche de performances plus élevées et d'accélérations plus rapides. Le poids de la batterie a été drastiquement réduit, alors que sa durée de vie est beaucoup plus longue. La très faible autodécharge permet de démarrer le moteur après une longue période sans utilisation et ce, même par temps froid.
- Charge super rapide
- Jusqu'à 70% plus légère qu’une batterie acide
- Conception waterproof
- Inclinaison : jusqu'à 180°C
- Eco-friendly, pas d'acide, de métal lourd, non toxique
- Résiste à la chaleur jusqu'à 230°C
- Prêt à utiliser, Plug & Play
- Performance à basse température impressionnante
- Autodécharge ultra faible
- Bornes en laiton pour des performances électriques et mécaniques améliorées
| Marque | BS BATTERY |
|---|---|
| Référence | 1077873 |
| Type de batterie | Lithium |
| Pack acide | Non |
| Voltage | 12V |