TECNIUM · Réf. 1022640
Plaquettes de frein TECNIUM Scooter organique - ME213
Cette pièce va-t-elle sur votre machine ?
Renseignez votre machine pour le vérifier, ou consultez la liste des véhicules compatibles.
Price:
11,03 €
TTC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 cm³ | 2008 – 2014 |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T STREET | 50 cm³ | 2008 – 2014 |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 cm³ | 2008 – 2014 |
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 cm³ | 2008 – 2010 |
| APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 cm³ | 2008 – 2010 |
| APRILIA | SR 125 MAX | 125 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 cm³ | 2011 – 2016 |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 cm³ | 2004 – 2016 |
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 cm³ | 2013 – 2022 |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 cm³ | 2006 – 2016 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 125 cm³ | 2008 – 2014 |
| GILERA | DNA 125 4T | 125 cm³ | 2001 – 2003 |
| GILERA | DNA 50 | 50 cm³ | 2005 – 2007 |
| GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 cm³ | 2007 – 2009 |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 cm³ | 2006 – 2007 |
| GILERA | NEXUS 250 SP | 250 cm³ | 2006 – 2007 |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 cm³ | 2008 – 2014 |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 cm³ | 2005 – 2009 |
| GILERA | RUNNER 200 VXR RACE | 200 cm³ | 2006 |
| GILERA | RUNNER 200 VXR ST | 200 cm³ | 2008 – 2011 |
| GILERA | RUNNER 50 PURE JET INJ | 50 cm³ | 2006 – 2011 |
| GILERA | RUNNER 50 SP | 50 cm³ | 2006 – 2012 |
| GILERA | RUNNER 50 SP LTD | 50 cm³ | 2007 |
| GILERA | RUNNER 50 SP PUREJET | 50 cm³ | 2006 – 2008 |
| GILERA | RUNNER 50 SP RACE | 50 cm³ | 2006 |
| GILERA | RUNNER 50 SP SC50 | 50 cm³ | 2006 – 2010 |
| GILERA | RUNNER 50 SP SIMONCEL | 50 cm³ | 2008 |
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 cm³ | 2014 – 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 4T E3 | 125 cm³ | 2006 – 2008 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 cm³ | 2014 – 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 cm³ | 2008 – 2012 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 cm³ | 2008 – 2015 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cm³ | 2017 – 2024 |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 cm³ | 2021 – 2024 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 cm³ | 2007 – 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY E4 | 50 cm³ | 2019 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T DELIVERY | 50 cm³ | 2020 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T FAT E4 | 50 cm³ | 2019 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 cm³ | 2020 – 2024 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R10 | 50 cm³ | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 cm³ | 2007 – 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 cm³ | 2019 – 2020 |
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 cm³ | 2024 |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 cm³ | 2005 |
| KYMCO | DINK 125 E3 | 125 cm³ | 2006 – 2007 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 cm³ | 2009 – 2020 |
| KYMCO | LIKE 125 E4 | 125 cm³ | 2017 |
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 cm³ | 2012 |
| KYMCO | LIKE 125 SPORT | 125 cm³ | 2020 |
| KYMCO | LIKE 125 XPERIENCE | 125 cm³ | 2020 |
| KYMCO | LIKE 200 LX | 200 cm³ | 2011 – 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 cm³ | 2009 – 2016 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 cm³ | 2009 – 2019 |
| KYMCO | PEOPLE 250 LC | 250 cm³ | 2003 – 2005 |
| KYMCO | PEOPLE 250 S | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 300 GTI | 300 cm³ | 2010 – 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 300 GTI ABS | 300 cm³ | 2012 – 2015 |
| KYMCO | PEOPLE 300 GTI ABS E4 | 300 cm³ | 2016 |
| KYMCO | PEOPLE 300I S | 300 cm³ | 2008 – 2010 |
| KYMCO | SENTO 50 | 50 cm³ | 2008 – 2013 |
| KYMCO | SKY TOWN 125 | 125 cm³ | 2024 – 2025 |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 cm³ | 2004 – 2019 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 cm³ | 2004 – 2010 |
| KYMCO | VIVIO 125 | 125 cm³ | 2000 – 2003 |
| KYMCO | YUP 50 | 50 cm³ | 1999 – 2005 |
| MALAGUTI | BLOG 125 | 125 cm³ | 2008 – 2011 |
| MALAGUTI | BLOG 160 | 160 cm³ | 2009 – 2011 |
| MALAGUTI | CENTRO 125 | 125 cm³ | 2008 – 2011 |
| MALAGUTI | CENTRO 160 | 160 cm³ | 2008 – 2011 |
| MBK | CITYLINER 125 | 125 cm³ | 2009 |
| MZ | 125 SX | 125 cm³ | 2002 – 2008 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ABS | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 cm³ | 2014 – 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE | 125 cm³ | 2013 – 2014 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE SMARMOTION SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION ABS SBC | 125 cm³ | 2018 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION SBC | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION ABS SBC | 125 cm³ | 2018 – 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION BLACK EDITION ABS SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION RS ABS SBC | 125 cm³ | 2019 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION SBC | 125 cm³ | 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 cm³ | 2013 – 2016 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS SBC | 125 cm³ | 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS SBC | 125 cm³ | 2017 – 2018 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SBC | 125 cm³ | 2017 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC | 125 cm³ | 2018 – 2020 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 cm³ | 2007 – 2011 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 cm³ | 2007 – 2012 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 cm³ | 2007 – 2012 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 cm³ | 2008 – 2012 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE EXECUTIVE ABS | 250 cm³ | 2007 – 2009 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE PREMIUM | 250 cm³ | 2006 – 2011 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE PREMIUM RS | 250 cm³ | 2008 – 2011 |
| PEUGEOT | SATELIS 250 4T IE URBAN ABS | 250 cm³ | 2010 – 2012 |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 2V TOURER E3 (M289) | 125 cm³ | 2010 |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 IE 4V RST E3 (M691) | 125 cm³ | 2010 – 2015 |
| PIAGGIO | BEVERLY 200 (M282) | 200 cm³ | 2002 – 2004 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 (M285) | 250 cm³ | 2006 – 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 E3 (M288) | 250 cm³ | 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE CRUISER E3 (M288) | 250 cm³ | 2007 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE E3 (M288) | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 IE SPORT E3 (M288) | 250 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 300 cm³ | 2021 – 2024 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE 4V RST E3 (M692) | 300 cm³ | 2010 – 2015 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE 4V S E3 (M692) | 300 cm³ | 2010 – 2015 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE ABS ASR E4 | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE ABS ASR E4 (MA21) | 300 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE POLICE ABS ASR E4 | 300 cm³ | 2019 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE POLICE ABS ASR E4 (MA21) | 300 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE S ABS ASR E4 | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE S ABS ASR E4 (MA21) | 300 cm³ | 2016 – 2018 |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 IE TOURER E3 (M28A) | 300 cm³ | 2009 – 2010 |
| PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 400 cm³ | 2021 – 2024 |
| PIAGGIO | CARNABY 125 E3 (M602) | 125 cm³ | 2007 – 2010 |
| PIAGGIO | CARNABY 200 E3 (M601) | 200 cm³ | 2007 – 2008 |
| PIAGGIO | CARNABY 250 IE E3 (M603) | 250 cm³ | 2008 – 2009 |
| PIAGGIO | CARNABY 300 IE CRUISER E3 (M604) | 300 cm³ | 2009 – 2010 |
| PIAGGIO | FLY 125 (M421) | 125 cm³ | 2006 |
| PIAGGIO | FLY 50 2T (C441) | 50 cm³ | 2005 – 2007 |
| PIAGGIO | FLY 50 2T (C447) | 50 cm³ | 2008 – 2017 |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V (C442) | 50 cm³ | 2005 – 2007 |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V (C445) | 50 cm³ | 2008 – 2010 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 cm³ | 2011 – 2013 |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 E2 (C290) | 50 cm³ | 2011 |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 E2 (C481) | 50 cm³ | 2011 |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 E2 (C501) | 50 cm³ | 2011 – 2018 |
| PIAGGIO | X8 150 STREET E2 (M492) | 150 cm³ | 2008 |
| PIAGGIO | X8 250 IE (M364) | 250 cm³ | 2005 – 2008 |
| PIAGGIO | X8 400 IE E3 (M521) | 400 cm³ | 2006 – 2008 |
| PIAGGIO | X9 125 EVOLUTION (M230) | 125 cm³ | 2005 – 2006 |
| PIAGGIO | X9 125 EVOLUTION E3 (M481) | 125 cm³ | 2007 |
| PIAGGIO | X9 250 EVOLUTION (M230) | 250 cm³ | 2005 – 2006 |
| VESPA | GTS 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS 125 I-GET | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER NOTTE | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER RACING SIXTIES | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERSPORT | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERTECH | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 125 I-GET TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER RACING SIXTIES ABS ASR | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERSPORT ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE TOURING ABS ASR | 300 cm³ | 2019 – 2020 |
| VESPA | GTS SUPER 125 | 125 cm³ | 2023 – 2024 |
| VESPA | GTS SUPER 125 SPORT | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | GTS SUPER 125 TECH | 125 cm³ | 2023 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V | 125 cm³ | 2020, 2023 – 2024 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 cm³ | 2021 – 2022 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S | 125 cm³ | 2020, 2024 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 cm³ | 2021 – 2023 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S.W. | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V TOURING | 125 cm³ | 2020 |
| VESPA | SEI GIORNI 300 HPE II EDITION | 300 cm³ | 2020 |
| VESPA | SPRINT 125 3V | 125 cm³ | 2017, 2021 – 2024 |
| VESPA | SPRINT 125 3V S | 125 cm³ | 2021 – 2024 |
| VESPA | VESPA 946 | 125 cm³ | 2013 – 2020 |
| VESPA | VESPA GT | 200 cm³ | 2004 – 2006 |
| VESPA | VESPA GTS | 300 cm³ | 2007 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS 125 4T IGET E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 cm³ | 2008 – 2020 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 125 cm³ | 2016 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER 4T | 125 cm³ | 2019 – 2023 |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 cm³ | 2010 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTS TOURING | 300 cm³ | 2011 – 2012 |
| VESPA | VESPA GTV | 125 cm³ | 2006 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTV | 300 cm³ | 2009 – 2018 |
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 125 cm³ | 2008 – 2009 |
| VESPA | VESPA LX | 125 cm³ | 2004 – 2014 |
| VESPA | VESPA LX FL | 125 cm³ | 2009 – 2018 |
| VESPA | VESPA LX IE | 125 cm³ | 2009 – 2013 |
| VESPA | VESPA LX PRIMAVERA | 125 cm³ | 2013 – 2016 |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 125 cm³ | 2010 – 2012 |
| VESPA | VESPA LXV | 125 cm³ | 2005 – 2012 |
| VESPA | VESPA LXV NAVY | 125 cm³ | 2007 – 2010 |
| VESPA | VESPA P ETS | 125 cm³ | 1983 – 1990 |
| VESPA | VESPA PK | 125 cm³ | 1982 – 1991 |
| VESPA | VESPA PK S | 125 cm³ | 1983 – 1991 |
| VESPA | VESPA PK S AUTOMATIC | 125 cm³ | 1984 – 1989 |
| VESPA | VESPA PK S ELECTRIC STARTER | 125 cm³ | 1983 – 1991 |
| VESPA | VESPA PK XL | 125 cm³ | 1983 – 1991 |
| VESPA | VESPA PK XL PLURIMATIC | 125 cm³ | 1985 – 1990 |
| VESPA | VESPA PK XL RUSH | 125 cm³ | 1988 – 1989 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 125 cm³ | 1967 – 1975, 2013 – 2016 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 125 cm³ | 2017 – 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 3V | 150 cm³ | 2013 – 2015, 2018 – 2024 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 cm³ | 2016 – 2017 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA ET3 | 125 cm³ | 1976 – 1983 |
| VESPA | VESPA SPRINT 3V IE | 125 cm³ | 2014 – 2015 |
| VESPA | VESPA SPRINT 4T 3V | 150 cm³ | 2014 – 2017 |
196 modèles compatibles. Un doute sur votre machine ? Contactez-nous avant de commander, on vérifie pour vous.
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Plaquettes organiques. Performante dès les basses températures, elles sont un excellent compromis d’efficacité et de durabilité pour une utilisation loisir. Pour une utilisation scooter et maxi-scooter jusqu'à 125cm3. Fabriqué au Danemark.
| Marque | TECNIUM |
|---|---|
| Référence | 1022640 |
| Homologation | ECE R90 |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Scooter |